| storm fps | rc6u75dpualVFcGojfTZwSndbm4= | 2023-02-12 22:34:15 | | 10 dias, 6 horas, 37 minutos, 21 segundos | 3 dias, 12 horas, 26 minutos, 25 segundos | 6 dias, 18 horas, 10 minutos, 56 segundos | 10 Dias | 2023-02-12 05:15:04 | 19 dias, 17 horas, 22 minutos, 39 segundos | 1 Mês |
| Joker | F2hmRBUcMyOqTvz4iw0syW3HHpU= | 2020-05-10 23:49:58 | | 10 dias, 6 horas, 34 minutos, 24 segundos | 2 dias, 12 horas, 54 minutos, 29 segundos | 7 dias, 17 horas, 39 minutos, 55 segundos | 10 Dias | 2020-05-09 18:36:17 | 19 dias, 17 horas, 25 minutos, 36 segundos | 1 Mês |
| FGhosTy_ | u6jYTjxlj6ZLxMqlZJiUorkjnvM= | 2025-01-24 21:49:15 | | 10 dias, 6 horas, 27 minutos, 12 segundos | 0 dias, 16 horas, 28 minutos, 50 segundos | 9 dias, 13 horas, 58 minutos, 22 segundos | 10 Dias | 2025-01-21 22:01:03 | 19 dias, 17 horas, 32 minutos, 48 segundos | 1 Mês |
| leganes | S4t2wVM0i6sU1rJvJ3o+J2vcOeA= | 2026-03-06 23:45:32 | | 10 dias, 5 horas, 32 minutos, 43 segundos | 0 dias, 17 horas, 6 minutos, 2 segundos | 9 dias, 12 horas, 26 minutos, 41 segundos | 10 Dias | 2026-02-07 18:43:02 | 19 dias, 18 horas, 27 minutos, 17 segundos | 1 Mês |
| Siegfried | oCZDr4+t2TNHEJem0Mr7L8VLvUI= | 2020-11-17 23:31:08 | | 10 dias, 5 horas, 4 minutos, 8 segundos | 1 dias, 7 horas, 6 minutos, 25 segundos | 8 dias, 21 horas, 57 minutos, 43 segundos | 10 Dias | 2020-11-03 23:40:34 | 19 dias, 18 horas, 55 minutos, 52 segundos | 1 Mês |
| Folco | Jf5OJH6UGLkVR9sGVOGoieQyHPQ= | 2022-02-20 16:58:04 | | 10 dias, 4 horas, 55 minutos, 46 segundos | 0 dias, 21 horas, 57 minutos, 30 segundos | 9 dias, 6 horas, 58 minutos, 16 segundos | 10 Dias | 2022-01-06 16:34:56 | 19 dias, 19 horas, 4 minutos, 14 segundos | 1 Mês |
| andr | GkwtqgarbjqDHnF2IrR9enDHXzc= | 2020-06-08 22:40:33 | | 10 dias, 4 horas, 32 minutos, 24 segundos | 0 dias, 5 horas, 2 minutos, 57 segundos | 9 dias, 23 horas, 29 minutos, 27 segundos | 10 Dias | 2020-06-08 00:39:20 | 19 dias, 19 horas, 27 minutos, 36 segundos | 1 Mês |
| XibiudPus | l5E1BDVLRE4g69QHF1sKsenczZM= | 2026-01-22 00:44:05 | | 10 dias, 4 horas, 29 minutos, 48 segundos | 0 dias, 22 horas, 21 minutos, 41 segundos | 9 dias, 6 horas, 8 minutos, 7 segundos | 10 Dias | 2025-11-16 23:03:56 | 19 dias, 19 horas, 30 minutos, 12 segundos | 1 Mês |
| Daltz | 9GWeU5Gqzemhu2xM2mdQoQCwDCg= | 2022-03-31 20:28:31 | | 10 dias, 4 horas, 17 minutos, 55 segundos | 1 dias, 4 horas, 17 minutos, 57 segundos | 8 dias, 23 horas, 59 minutos, 58 segundos | 10 Dias | 2022-03-01 22:14:41 | 19 dias, 19 horas, 42 minutos, 5 segundos | 1 Mês |
| Yedaa | EKS1LJpnRqx2uo3ql+7l8ZdfJ8k= | 2021-08-15 02:51:07 | | 10 dias, 4 horas, 8 minutos, 37 segundos | 1 dias, 6 horas, 49 minutos, 57 segundos | 8 dias, 21 horas, 18 minutos, 40 segundos | 10 Dias | 2021-08-14 22:42:31 | 19 dias, 19 horas, 51 minutos, 23 segundos | 1 Mês |
| fatboy | ByUVadcW1TWloGv0gPX2o0RA7+0= | 2026-01-27 11:38:35 | | 10 dias, 4 horas, 2 minutos, 52 segundos | 1 dias, 18 horas, 2 minutos, 30 segundos | 8 dias, 10 horas, 0 minutos, 22 segundos | 10 Dias | 2026-01-25 20:10:31 | 19 dias, 19 horas, 57 minutos, 8 segundos | 1 Mês |
| ASSUNCAOTV | AWguwzNmueOCtEm8Hg3+pJuBl38= | 2024-05-25 16:55:40 | | 10 dias, 3 horas, 51 minutos, 15 segundos | 0 dias, 0 horas, 54 minutos, 56 segundos | 10 dias, 2 horas, 56 minutos, 19 segundos | 10 Dias | 2024-05-24 20:52:16 | 19 dias, 20 horas, 8 minutos, 45 segundos | 1 Mês |
| Chewie | BCs3+OX9KmFcf9l7zNuQ+GQ87Fg= | 2021-03-16 22:26:53 | | 10 dias, 3 horas, 43 minutos, 35 segundos | 0 dias, 3 horas, 48 minutos, 55 segundos | 9 dias, 23 horas, 54 minutos, 40 segundos | 10 Dias | 2021-03-12 11:06:18 | 19 dias, 20 horas, 16 minutos, 25 segundos | 1 Mês |
| PdrSICK | RioWXYWmea+p35lviahuNVQ9vX4= | 2020-04-17 15:06:24 | | 10 dias, 3 horas, 43 minutos, 10 segundos | 1 dias, 3 horas, 52 minutos, 15 segundos | 8 dias, 23 horas, 50 minutos, 55 segundos | 10 Dias | 2020-04-14 20:02:38 | 19 dias, 20 horas, 16 minutos, 50 segundos | 1 Mês |
| fabio | hoWfJkAq1E4F/ddyxcPHUv/siaI= | 2025-01-25 01:15:30 | | 10 dias, 3 horas, 39 minutos, 39 segundos | 0 dias, 11 horas, 43 minutos, 32 segundos | 9 dias, 15 horas, 56 minutos, 7 segundos | 10 Dias | 2025-01-24 17:35:05 | 19 dias, 20 horas, 20 minutos, 21 segundos | 1 Mês |
| vegas | NTQWw2gKENGh+T/nOT75tAe5pkw= | 2022-03-05 15:43:05 | | 10 dias, 3 horas, 17 minutos, 50 segundos | 0 dias, 14 horas, 14 minutos, 45 segundos | 9 dias, 13 horas, 3 minutos, 5 segundos | 10 Dias | 2022-03-05 01:02:23 | 19 dias, 20 horas, 42 minutos, 10 segundos | 1 Mês |
| marquinn | DwJwqW5QWp9wHNO8np6y3IBoASI= | 2025-10-27 23:36:24 | | 10 dias, 3 horas, 8 minutos, 56 segundos | 6 dias, 19 horas, 48 minutos, 29 segundos | 3 dias, 7 horas, 20 minutos, 27 segundos | 10 Dias | 2025-10-10 23:44:58 | 19 dias, 20 horas, 51 minutos, 4 segundos | 1 Mês |
| Waly | sdR/IV4z6dAnzQl+XQW3VXr7m8c= | 2020-08-06 01:42:07 | | 10 dias, 3 horas, 6 minutos, 31 segundos | 1 dias, 12 horas, 59 minutos, 1 segundos | 8 dias, 14 horas, 7 minutos, 30 segundos | 10 Dias | 2020-07-30 00:02:01 | 19 dias, 20 horas, 53 minutos, 29 segundos | 1 Mês |
| 0800Obiee | jNamORqq22FDbJJLV4lPya1Ilng= | 2026-03-13 02:37:53 | | 10 dias, 2 horas, 59 minutos, 58 segundos | 0 dias, 9 horas, 44 minutos, 13 segundos | 9 dias, 17 horas, 15 minutos, 45 segundos | 10 Dias | 2026-03-12 23:37:56 | 19 dias, 21 horas, 0 minutos, 2 segundos | 1 Mês |
| SpeeDz | JqRV9hNjWzaD6S7bgy5Xd5lnvBU= | 2021-08-28 00:07:09 | | 10 dias, 2 horas, 58 minutos, 52 segundos | 0 dias, 2 horas, 59 minutos, 15 segundos | 9 dias, 23 horas, 59 minutos, 37 segundos | 10 Dias | 2021-08-27 21:08:18 | 19 dias, 21 horas, 1 minutos, 8 segundos | 1 Mês |
| flipgu | CLpAP8+3F1jeWqCHGP2VPTsqV2k= | 2026-06-02 20:43:42 | | 10 dias, 2 horas, 54 minutos, 8 segundos | 0 dias, 15 horas, 30 minutos, 25 segundos | 9 dias, 11 horas, 23 minutos, 43 segundos | 10 Dias | 2026-05-25 23:29:20 | 19 dias, 21 horas, 5 minutos, 52 segundos | 1 Mês |
| R0D. | Dh1FHtLuirAEVYmdZ0yKCet/GL8= | 2026-01-13 22:59:48 | | 10 dias, 2 horas, 43 minutos, 13 segundos | 3 dias, 12 horas, 8 minutos, 32 segundos | 6 dias, 14 horas, 34 minutos, 41 segundos | 10 Dias | 2025-12-31 08:56:40 | 19 dias, 21 horas, 16 minutos, 47 segundos | 1 Mês |
| Jackoso | ugbaVkW1+hpor9pFuF0Gm1+Gpq4= | 2020-07-02 22:08:53 | | 10 dias, 2 horas, 41 minutos, 37 segundos | 1 dias, 6 horas, 39 minutos, 24 segundos | 8 dias, 20 horas, 2 minutos, 13 segundos | 10 Dias | 2020-07-02 19:27:17 | 19 dias, 21 horas, 18 minutos, 23 segundos | 1 Mês |
| scren | nzexQZtUmmch9OXyHBQ/NMmcBaU= | 2021-09-11 23:59:47 | | 10 dias, 2 horas, 31 minutos, 37 segundos | 0 dias, 8 horas, 21 minutos, 35 segundos | 9 dias, 18 horas, 10 minutos, 2 segundos | 10 Dias | 2021-09-11 21:27:59 | 19 dias, 21 horas, 28 minutos, 23 segundos | 1 Mês |
| jr, | bxyHTnyp14AjQ/nC4pIC0lC8vqw= | 2026-05-31 16:56:30 | | 10 dias, 2 horas, 18 minutos, 25 segundos | 2 dias, 17 horas, 29 minutos, 27 segundos | 7 dias, 8 horas, 48 minutos, 58 segundos | 10 Dias | 2026-05-31 14:38:06 | 19 dias, 21 horas, 41 minutos, 35 segundos | 1 Mês |
| kayan | INZtE6vIvSPV0bvbKR1M1pKZAbA= | 2021-09-10 17:36:40 | | 10 dias, 2 horas, 14 minutos, 1 segundos | 2 dias, 3 horas, 51 minutos, 16 segundos | 7 dias, 22 horas, 22 minutos, 45 segundos | 10 Dias | 2021-09-10 15:22:40 | 19 dias, 21 horas, 45 minutos, 59 segundos | 1 Mês |
| Elite | sHEnchWLCv0C1T+GT2NY5B4upF4= | 2022-03-14 21:16:26 | | 10 dias, 2 horas, 11 minutos, 27 segundos | 0 dias, 9 horas, 22 minutos, 27 segundos | 9 dias, 16 horas, 49 minutos, 0 segundos | 10 Dias | 2022-03-04 22:55:56 | 19 dias, 21 horas, 48 minutos, 33 segundos | 1 Mês |
| TeamSpeakUser2 | i2u8ext/ggcUMnD7UwLDZ6hq5Jg= | 2025-12-08 09:45:48 | | 10 dias, 2 horas, 5 minutos, 26 segundos | 2 dias, 15 horas, 23 minutos, 3 segundos | 7 dias, 10 horas, 42 minutos, 23 segundos | 10 Dias | 2025-12-08 07:40:23 | 19 dias, 21 horas, 54 minutos, 34 segundos | 1 Mês |
| Shartov1 | BoZtbd+XFITTJFO07Gb4M7387WA= | 2022-07-13 18:22:22 | | 10 dias, 2 horas, 5 minutos, 18 segundos | 0 dias, 6 horas, 53 minutos, 50 segundos | 9 dias, 19 horas, 11 minutos, 28 segundos | 10 Dias | 2022-07-12 19:33:45 | 19 dias, 21 horas, 54 minutos, 42 segundos | 1 Mês |
| škebličká | D0ISL48DRQuU1DigTQ+RR4JrNxA= | 2022-11-26 08:27:58 | | 10 dias, 2 horas, 0 minutos, 48 segundos | 5 dias, 13 horas, 58 minutos, 9 segundos | 4 dias, 12 horas, 2 minutos, 39 segundos | 10 Dias | 2022-11-22 17:06:30 | 19 dias, 21 horas, 59 minutos, 12 segundos | 1 Mês |
| Wesley | Awf+7mNh5CDNR90yD6h8WYpxSM4= | 2022-09-06 19:27:54 | | 10 dias, 1 horas, 52 minutos, 59 segundos | 7 dias, 16 horas, 21 minutos, 52 segundos | 2 dias, 9 horas, 31 minutos, 7 segundos | 10 Dias | 2022-09-05 16:08:34 | 19 dias, 22 horas, 7 minutos, 1 segundos | 1 Mês |
| Manoel Gomes | zAQmkHuPcqOsFAv589neA6pXQFw= | 2026-05-30 17:17:01 | | 10 dias, 1 horas, 44 minutos, 55 segundos | 0 dias, 14 horas, 39 minutos, 46 segundos | 9 dias, 11 horas, 5 minutos, 9 segundos | 10 Dias | 2026-05-30 15:32:07 | 19 dias, 22 horas, 15 minutos, 5 segundos | 1 Mês |
| SkuLLPK | qhDyARISyQxJnt6Zdk0vuSOCdX0= | 2021-01-21 16:56:41 | | 10 dias, 1 horas, 32 minutos, 23 segundos | 5 dias, 0 horas, 13 minutos, 51 segundos | 5 dias, 1 horas, 18 minutos, 32 segundos | 10 Dias | 2021-01-21 15:24:19 | 19 dias, 22 horas, 27 minutos, 37 segundos | 1 Mês |
| kevim | d4ALzH/3YS6KQwcW8+7Y4OvjPEQ= | 2023-08-23 11:22:06 | | 10 dias, 1 horas, 31 minutos, 4 segundos | 1 dias, 9 horas, 26 minutos, 2 segundos | 8 dias, 16 horas, 5 minutos, 2 segundos | 10 Dias | 2023-07-13 19:58:01 | 19 dias, 22 horas, 28 minutos, 56 segundos | 1 Mês |
| vandame | 2tuUIgIHZmTVha9o5ehjCTC4jpw= | 2025-02-13 23:15:57 | | 10 dias, 1 horas, 27 minutos, 55 segundos | 5 dias, 22 horas, 51 minutos, 30 segundos | 4 dias, 2 horas, 36 minutos, 25 segundos | 10 Dias | 2025-01-19 23:37:46 | 19 dias, 22 horas, 32 minutos, 5 segundos | 1 Mês |
| Leticia Bulle | 5jVtwx9N7SDbBBKdAf2YDcKFprg= | 2024-04-13 20:43:35 | | 10 dias, 1 horas, 22 minutos, 58 segundos | 2 dias, 7 horas, 4 minutos, 2 segundos | 7 dias, 18 horas, 18 minutos, 56 segundos | 10 Dias | 2024-04-13 19:20:38 | 19 dias, 22 horas, 37 minutos, 2 segundos | 1 Mês |
| Tama | FPsHp6piIkbC5bQsVGBpsaiHyqo= | 2021-04-23 23:31:35 | | 10 dias, 1 horas, 15 minutos, 55 segundos | 0 dias, 3 horas, 0 minutos, 13 segundos | 9 dias, 22 horas, 15 minutos, 42 segundos | 10 Dias | 2020-05-26 22:32:15 | 19 dias, 22 horas, 44 minutos, 5 segundos | 1 Mês |
| Doc | JjDVcdzUWTpQrNQVhN5qucAoJhc= | 2024-03-17 21:54:33 | | 10 dias, 1 horas, 14 minutos, 32 segundos | 1 dias, 1 horas, 25 minutos, 41 segundos | 8 dias, 23 horas, 48 minutos, 51 segundos | 10 Dias | 2024-03-17 20:38:25 | 19 dias, 22 horas, 45 minutos, 28 segundos | 1 Mês |
| Dudu | IOshUWotW2bH7qS3naHyPunaxuM= | 2026-03-16 20:24:20 | | 10 dias, 1 horas, 14 minutos, 12 segundos | 0 dias, 0 horas, 36 minutos, 41 segundos | 10 dias, 0 horas, 37 minutos, 31 segundos | 10 Dias | 2026-03-16 19:10:09 | 19 dias, 22 horas, 45 minutos, 48 segundos | 1 Mês |
| ProoFaaY | yEwlgjq1exLOIPw3CRDWS4y/U6k= | 2020-08-04 21:00:06 | | 10 dias, 1 horas, 9 minutos, 43 segundos | 1 dias, 18 horas, 2 minutos, 20 segundos | 8 dias, 7 horas, 7 minutos, 23 segundos | 10 Dias | 2020-07-30 16:23:12 | 19 dias, 22 horas, 50 minutos, 17 segundos | 1 Mês |
| DanielPWK | VaobWMhKqkgMNRF6VhVp41sFzGQ= | 2024-05-16 19:22:36 | | 10 dias, 1 horas, 4 minutos, 48 segundos | 1 dias, 22 horas, 30 minutos, 51 segundos | 8 dias, 2 horas, 33 minutos, 57 segundos | 10 Dias | 2024-05-06 21:11:51 | 19 dias, 22 horas, 55 minutos, 12 segundos | 1 Mês |
| Sallumm | e0qqCvOh6SOxFJgGKWg9BPjPNOw= | 2026-01-03 23:56:55 | | 10 dias, 0 horas, 57 minutos, 13 segundos | 4 dias, 22 horas, 16 minutos, 28 segundos | 5 dias, 2 horas, 40 minutos, 45 segundos | 10 Dias | 2026-01-03 22:59:43 | 19 dias, 23 horas, 2 minutos, 47 segundos | 1 Mês |
| zyluck | bQAoleRGXLsgMoUJgCDR8+0heLk= | 2025-12-06 19:57:07 | | 10 dias, 0 horas, 53 minutos, 31 segundos | 0 dias, 21 horas, 27 minutos, 1 segundos | 9 dias, 3 horas, 26 minutos, 30 segundos | 10 Dias | 2025-10-26 09:37:10 | 19 dias, 23 horas, 6 minutos, 29 segundos | 1 Mês |
| LP_Brasil | 1hH4Vb+dltRH/QpFD3yM2TyXYoE= | 2025-01-21 04:22:14 | | 10 dias, 0 horas, 28 minutos, 16 segundos | 0 dias, 21 horas, 39 minutos, 29 segundos | 9 dias, 2 horas, 48 minutos, 47 segundos | 10 Dias | 2025-01-21 03:53:59 | 19 dias, 23 horas, 31 minutos, 44 segundos | 1 Mês |
| iced | CdGbJGl+BRHsCPloi95MG36SLcY= | 2026-03-06 23:44:15 | | 10 dias, 0 horas, 27 minutos, 4 segundos | 0 dias, 14 horas, 12 minutos, 52 segundos | 9 dias, 10 horas, 14 minutos, 12 segundos | 10 Dias | 2026-03-06 23:17:12 | 19 dias, 23 horas, 32 minutos, 56 segundos | 1 Mês |
| ghgg | a8kSgyzQJsOYX92ONht0YAYt6Fc= | 2023-09-24 18:45:22 | | 10 dias, 0 horas, 10 minutos, 24 segundos | 4 dias, 2 horas, 45 minutos, 29 segundos | 5 dias, 21 horas, 24 minutos, 55 segundos | 10 Dias | 2023-09-24 18:34:59 | 19 dias, 23 horas, 49 minutos, 36 segundos | 1 Mês |
| castle | QGhKXCIwSPUnqJiWH9HIcAO/Uls= | 2026-05-27 22:28:16 | | 10 dias, 0 horas, 9 minutos, 28 segundos | 0 dias, 1 horas, 9 minutos, 19 segundos | 9 dias, 23 horas, 0 minutos, 9 segundos | 10 Dias | 2026-05-27 22:18:49 | 19 dias, 23 horas, 50 minutos, 32 segundos | 1 Mês |
| PbL- | o5MC47EqdpBBYrUW8OB2vMJgt3w= | 2025-02-15 18:48:51 | | 10 dias, 0 horas, 8 minutos, 20 segundos | 2 dias, 6 horas, 48 minutos, 45 segundos | 7 dias, 17 horas, 19 minutos, 35 segundos | 10 Dias | 2025-02-15 18:40:32 | 19 dias, 23 horas, 51 minutos, 40 segundos | 1 Mês |
| Brooks | 5Zn3A9awZrHSV28Fh0XKZNfsdFI= | 2020-12-27 02:42:54 | | 10 dias, 0 horas, 0 minutos, 17 segundos | 1 dias, 1 horas, 20 minutos, 10 segundos | 8 dias, 22 horas, 40 minutos, 7 segundos | 10 Dias | 2020-11-02 02:55:18 | 19 dias, 23 horas, 59 minutos, 43 segundos | 1 Mês |
| LendárioDogAzul | yrFesZiRQprYEPmipWHhanrdOJo= | 2024-01-22 03:14:37 | | 9 dias, 23 horas, 56 minutos, 21 segundos | 1 dias, 7 horas, 57 minutos, 2 segundos | 8 dias, 15 horas, 59 minutos, 19 segundos | 5 Dias | 2022-11-09 22:53:13 | 0 dias, 0 horas, 3 minutos, 39 segundos | 10 Dias |
| mazeraa | VQBnmoLfuvbe3RQAZkMLr7Awc5s= | 2025-08-08 17:56:19 | | 9 dias, 23 horas, 54 minutos, 9 segundos | 1 dias, 11 horas, 9 minutos, 27 segundos | 8 dias, 12 horas, 44 minutos, 42 segundos | 5 Dias | 2025-01-12 21:08:50 | 0 dias, 0 horas, 5 minutos, 51 segundos | 10 Dias |
| FOGUINHO | hDujKgFZRSzvcX55XZ6AsSR10Do= | 2023-05-19 21:01:50 | | 9 dias, 23 horas, 39 minutos, 15 segundos | 0 dias, 8 horas, 46 minutos, 29 segundos | 9 dias, 14 horas, 52 minutos, 46 segundos | 5 Dias | 2023-02-09 19:17:04 | 0 dias, 0 horas, 20 minutos, 45 segundos | 10 Dias |
| naza | t6j5HaDIgd0hNVRvPN6+rm/rPtU= | 2026-05-28 19:58:04 | | 9 dias, 23 horas, 37 minutos, 57 segundos | 1 dias, 2 horas, 7 minutos, 49 segundos | 8 dias, 21 horas, 30 minutos, 8 segundos | 5 Dias | 2026-04-02 16:07:27 | 0 dias, 0 horas, 22 minutos, 3 segundos | 10 Dias |
| jn420 | /N7dmJeRGNBiV9Ciyz3f4tW7fXw= | 2025-08-12 20:07:05 | | 9 dias, 23 horas, 29 minutos, 27 segundos | 2 dias, 16 horas, 1 minutos, 18 segundos | 7 dias, 7 horas, 28 minutos, 9 segundos | 5 Dias | 2025-07-24 23:50:03 | 0 dias, 0 horas, 30 minutos, 33 segundos | 10 Dias |
| Martinsz' | SIXaOaN8G/tXHMSyyLvhgC6nxjA= | 2026-05-30 23:01:50 | | 9 dias, 23 horas, 21 minutos, 28 segundos | 0 dias, 3 horas, 11 minutos, 7 segundos | 9 dias, 20 horas, 10 minutos, 21 segundos | 5 Dias | 2026-01-05 19:31:41 | 0 dias, 0 horas, 38 minutos, 32 segundos | 10 Dias |
| Villani | 1yb5Si45EVxoJmGFFp4ZTv4/R7o= | 2023-06-18 22:56:06 | | 9 dias, 23 horas, 16 minutos, 36 segundos | 0 dias, 13 horas, 52 minutos, 30 segundos | 9 dias, 9 horas, 24 minutos, 6 segundos | 5 Dias | 2023-05-06 13:16:55 | 0 dias, 0 horas, 43 minutos, 24 segundos | 10 Dias |
| Bx2 | OX9eje7NV9XiMjOHgqBT9ZlSb1Y= | 2021-11-11 20:56:19 | | 9 dias, 23 horas, 12 minutos, 23 segundos | 0 dias, 7 horas, 13 minutos, 41 segundos | 9 dias, 15 horas, 58 minutos, 42 segundos | 5 Dias | 2021-09-19 22:22:13 | 0 dias, 0 horas, 47 minutos, 37 segundos | 10 Dias |
| Andzera | 90E8bsQI1YIaPad6wrTXvMh9XIE= | 2025-08-13 19:39:41 | | 9 dias, 23 horas, 12 minutos, 22 segundos | 1 dias, 11 horas, 33 minutos, 46 segundos | 8 dias, 11 horas, 38 minutos, 36 segundos | 5 Dias | 2025-07-02 22:52:51 | 0 dias, 0 horas, 47 minutos, 38 segundos | 10 Dias |
| TeamSpeakUser | cVF+AoeWKXnsfMB8CtA8/DnKfCg= | 2023-08-18 17:47:39 | | 9 dias, 23 horas, 8 minutos, 19 segundos | 1 dias, 10 horas, 11 minutos, 53 segundos | 8 dias, 12 horas, 56 minutos, 26 segundos | 5 Dias | 2023-06-14 21:08:08 | 0 dias, 0 horas, 51 minutos, 41 segundos | 10 Dias |
| f aria | NHUj8wihQflZE8uXJj/iM2gRPYE= | 2025-08-28 22:43:14 | | 9 dias, 23 horas, 3 minutos, 27 segundos | 0 dias, 2 horas, 18 minutos, 23 segundos | 9 dias, 20 horas, 45 minutos, 4 segundos | 5 Dias | 2025-07-05 00:22:31 | 0 dias, 0 horas, 56 minutos, 33 segundos | 10 Dias |
| 🌈~ Jake✨ | nqE9k12rtrWlHojCrA41mAJeCR8= | 2023-04-11 18:05:24 | | 9 dias, 23 horas, 0 minutos, 16 segundos | 1 dias, 6 horas, 42 minutos, 35 segundos | 8 dias, 16 horas, 17 minutos, 41 segundos | 5 Dias | 2023-02-18 17:23:41 | 0 dias, 0 horas, 59 minutos, 44 segundos | 10 Dias |
| éoRYAN | JCFj81Rb5FYiuQ+P1+gBPPXkkQE= | 2025-07-01 22:24:10 | | 9 dias, 22 horas, 55 minutos, 0 segundos | 5 dias, 11 horas, 59 minutos, 31 segundos | 4 dias, 10 horas, 55 minutos, 29 segundos | 5 Dias | 2025-06-12 23:08:52 | 0 dias, 1 horas, 5 minutos, 0 segundos | 10 Dias |
| Axe | GYUB3VfqVmlwdnsaqHnRLOi4A6k= | 2022-06-29 21:33:39 | | 9 dias, 22 horas, 51 minutos, 34 segundos | 3 dias, 6 horas, 41 minutos, 35 segundos | 6 dias, 16 horas, 9 minutos, 59 segundos | 5 Dias | 2022-06-13 14:57:23 | 0 dias, 1 horas, 8 minutos, 26 segundos | 10 Dias |
| str1kerrzz | kFpCyzdEz3eZ5oYumzoBxfWFQZQ= | 2025-03-18 20:08:12 | | 9 dias, 22 horas, 51 minutos, 0 segundos | 5 dias, 14 horas, 6 minutos, 19 segundos | 4 dias, 8 horas, 44 minutos, 41 segundos | 5 Dias | 2025-02-15 19:55:34 | 0 dias, 1 horas, 9 minutos, 0 segundos | 10 Dias |
| Leonardo | OOjZZk1Y8ETQD2OZt9aPM29wqW8= | 2025-07-09 22:21:15 | | 9 dias, 22 horas, 49 minutos, 54 segundos | 1 dias, 13 horas, 51 minutos, 8 segundos | 8 dias, 8 horas, 58 minutos, 46 segundos | 5 Dias | 2025-06-10 23:44:48 | 0 dias, 1 horas, 10 minutos, 6 segundos | 10 Dias |
| *Vinnizzinnnn | PKe4O9ERxXl8ccH/LnlD8zWgPG8= | 2026-05-03 20:37:26 | | 9 dias, 22 horas, 47 minutos, 26 segundos | 1 dias, 3 horas, 8 minutos, 12 segundos | 8 dias, 19 horas, 39 minutos, 14 segundos | 5 Dias | 2026-03-14 20:13:37 | 0 dias, 1 horas, 12 minutos, 34 segundos | 10 Dias |
| sherek | gPrL7AzyikUl8dV9MunbliVKLWM= | 2021-08-14 16:45:04 | | 9 dias, 22 horas, 46 minutos, 31 segundos | 2 dias, 10 horas, 46 minutos, 57 segundos | 7 dias, 11 horas, 59 minutos, 34 segundos | 5 Dias | 2021-07-24 19:37:07 | 0 dias, 1 horas, 13 minutos, 29 segundos | 10 Dias |
| Baltz [PJTB] | Y1AC/vbK3DT7z3u8ZshCp2spxd0= | 2020-03-08 02:05:51 | | 9 dias, 22 horas, 42 minutos, 47 segundos | 0 dias, 8 horas, 40 minutos, 42 segundos | 9 dias, 14 horas, 2 minutos, 5 segundos | 5 Dias | 2019-12-07 16:05:22 | 0 dias, 1 horas, 17 minutos, 13 segundos | 10 Dias |
| 1111 | M9+3TGu7JHEahuaPEus8mcEw+lM= | 2020-11-20 18:23:50 | | 9 dias, 22 horas, 40 minutos, 43 segundos | 4 dias, 22 horas, 2 minutos, 36 segundos | 5 dias, 0 horas, 38 minutos, 7 segundos | 5 Dias | 2020-10-10 15:08:52 | 0 dias, 1 horas, 19 minutos, 17 segundos | 10 Dias |
| TeamSpeakUser2 | HrIBOcRfFQqccXuDNLws1jHs6fg= | 2020-06-24 23:49:40 | | 9 dias, 22 horas, 38 minutos, 4 segundos | 1 dias, 0 horas, 29 minutos, 32 segundos | 8 dias, 22 horas, 8 minutos, 32 segundos | 5 Dias | 2020-02-10 19:12:25 | 0 dias, 1 horas, 21 minutos, 56 segundos | 10 Dias |
| Anomaly | ez2HFqNijgXh62MmzApPmzMVvl8= | 2026-05-17 17:34:14 | | 9 dias, 22 horas, 37 minutos, 25 segundos | 5 dias, 21 horas, 46 minutos, 45 segundos | 4 dias, 0 horas, 50 minutos, 40 segundos | 5 Dias | 2026-04-23 22:54:31 | 0 dias, 1 horas, 22 minutos, 35 segundos | 10 Dias |
| Gunz | 8S+q9LL/Ta6PGJHpiUvmSaCzLjo= | 2024-12-03 03:45:51 | | 9 dias, 22 horas, 29 minutos, 3 segundos | 5 dias, 21 horas, 46 minutos, 8 segundos | 4 dias, 0 horas, 42 minutos, 55 segundos | 5 Dias | 2024-01-18 17:24:38 | 0 dias, 1 horas, 30 minutos, 57 segundos | 10 Dias |
| CAGEZIN | 5mt/dxPeqYvDGPc2b71O+UcRfrE= | 2023-10-02 12:46:12 | | 9 dias, 22 horas, 21 minutos, 51 segundos | 2 dias, 3 horas, 43 minutos, 44 segundos | 7 dias, 18 horas, 38 minutos, 7 segundos | 5 Dias | 2023-08-21 01:48:07 | 0 dias, 1 horas, 38 minutos, 9 segundos | 10 Dias |
| nyy | Y4lSxrRcLXqcx861oDBjsVe6d+U= | 2026-01-25 16:44:56 | | 9 dias, 22 horas, 14 minutos, 6 segundos | 0 dias, 13 horas, 3 minutos, 38 segundos | 9 dias, 9 horas, 10 minutos, 28 segundos | 5 Dias | 2025-07-22 05:20:46 | 0 dias, 1 horas, 45 minutos, 54 segundos | 10 Dias |
| TeamSpeakUser4 | 1EKADKN9Zoo6slSseqE8C0+a5as= | 2020-09-28 22:04:39 | | 9 dias, 22 horas, 11 minutos, 13 segundos | 1 dias, 2 horas, 43 minutos, 36 segundos | 8 dias, 19 horas, 27 minutos, 37 segundos | 5 Dias | 2020-06-24 14:49:42 | 0 dias, 1 horas, 48 minutos, 47 segundos | 10 Dias |
