NomeID ùnicaVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
beninho14FKjvBCjQJcENncK+QeFOO/EME=2024-09-04 21:37:350 dias, 2 horas, 32 minutos, 49 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 49 segundosgroupicon1 Hora2024-09-03 22:01:210 dias, 0 horas, 27 minutos, 11 segundosmissed_icon3 Horas
A7 criaq+q8t2zbrGCM7LRhNGd/J7sebPc=2022-11-13 17:20:040 dias, 2 horas, 32 minutos, 49 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 49 segundosgroupicon1 Hora2022-10-01 23:26:460 dias, 0 horas, 27 minutos, 11 segundosmissed_icon3 Horas
valois1Oc82BeU37PWiFaiHXTWdomSnlo=2022-03-09 22:22:410 dias, 2 horas, 32 minutos, 48 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 14 segundos0 dias, 2 horas, 31 minutos, 34 segundosgroupicon1 Hora2022-03-09 20:49:250 dias, 0 horas, 27 minutos, 12 segundosmissed_icon3 Horas
Nino1x3j3zB60w4kwKVO3i2USRLf5F4=2026-06-30 19:41:210 dias, 2 horas, 32 minutos, 47 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 47 segundosgroupicon1 Hora2026-06-29 01:42:220 dias, 0 horas, 27 minutos, 13 segundosmissed_icon3 Horas
EzzYiLqWdqV9Lvlyxjwir3KbbiiLmm0=2021-04-21 18:42:320 dias, 2 horas, 32 minutos, 46 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 7 segundosgroupicon1 Hora2021-04-17 15:06:500 dias, 0 horas, 27 minutos, 14 segundosmissed_icon3 Horas
zyzzLRt6URLIsMoEa68u+eMnpWEDkgI=2026-02-28 03:52:140 dias, 2 horas, 32 minutos, 46 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 46 segundosgroupicon1 Hora2026-02-28 02:19:290 dias, 0 horas, 27 minutos, 14 segundosmissed_icon3 Horas
F >aamFoAcnqDAPJDnhkG+BxlGyleY=2022-02-22 01:28:070 dias, 2 horas, 32 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 43 segundosgroupicon1 Hora2022-02-21 23:49:050 dias, 0 horas, 27 minutos, 17 segundosmissed_icon3 Horas
DudxMWd0+n4T4IUPYiNwvlnHdOfM4xQ=2021-03-13 23:13:450 dias, 2 horas, 32 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 4 minutos, 43 segundos0 dias, 2 horas, 28 minutos, 0 segundosgroupicon1 Hora2021-03-10 19:28:010 dias, 0 horas, 27 minutos, 17 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser13vT5lkUJxKRt0cUkcyVJKeXIAtYc=2025-08-07 23:25:510 dias, 2 horas, 32 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 43 segundosgroupicon1 Hora2025-08-07 21:53:090 dias, 0 horas, 27 minutos, 17 segundosmissed_icon3 Horas
wonkanegoS3x/tE+LDkTt0qKwRzynvqm8L8c=2025-03-05 21:44:040 dias, 2 horas, 32 minutos, 42 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 12 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 30 segundosgroupicon1 Hora2025-03-03 16:32:150 dias, 0 horas, 27 minutos, 18 segundosmissed_icon3 Horas
RSpeed88JIHWKaSpWGp/p7N61XYehIeIXFs=2026-06-03 00:04:230 dias, 2 horas, 32 minutos, 42 segundos0 dias, 0 horas, 21 minutos, 14 segundos0 dias, 2 horas, 11 minutos, 28 segundosgroupicon1 Hora2026-05-23 02:13:040 dias, 0 horas, 27 minutos, 18 segundosmissed_icon3 Horas
ainnnn leozinhogA6Z1R9JGJeY9Wva4Dg/soARe10=2026-06-30 20:39:520 dias, 2 horas, 32 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 55 minutos, 48 segundos0 dias, 1 horas, 36 minutos, 52 segundosgroupicon1 Hora2026-06-30 19:07:130 dias, 0 horas, 27 minutos, 20 segundosmissed_icon3 Horas
ttttttZLNtEpluEuCgzFF2xRYnNqVhgu4=2025-11-21 00:28:210 dias, 2 horas, 32 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 40 segundosgroupicon1 Hora2025-11-20 22:52:250 dias, 0 horas, 27 minutos, 20 segundosmissed_icon3 Horas
LukasTgqlnatrbbYtcgzlKCBkJeqsRNw=2020-01-22 21:17:050 dias, 2 horas, 32 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 39 segundosgroupicon1 Hora2020-01-12 21:28:430 dias, 0 horas, 27 minutos, 21 segundosmissed_icon3 Horas
zBrunão- 運命の- Piloto MENESTREE5AGrhLnPi5uaC5DwKaKMutvI5iI=2025-07-26 20:00:500 dias, 2 horas, 32 minutos, 39 segundos0 dias, 1 horas, 41 minutos, 46 segundos0 dias, 0 horas, 50 minutos, 53 segundosgroupicon1 Hora2025-07-25 20:49:120 dias, 0 horas, 27 minutos, 21 segundosmissed_icon3 Horas
Beto1FKfGu/pyTnEUiyHphs1Dx+BH+y0=2025-09-08 22:35:590 dias, 2 horas, 32 minutos, 38 segundos0 dias, 2 horas, 19 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 12 minutos, 58 segundosgroupicon1 Hora2025-09-08 21:03:300 dias, 0 horas, 27 minutos, 22 segundosmissed_icon3 Horas
NepsterBRueLQhiaGr0+KtU/UyT76gXZMvfk=2026-06-06 17:37:230 dias, 2 horas, 32 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 38 segundosgroupicon1 Hora2026-05-01 00:47:490 dias, 0 horas, 27 minutos, 22 segundosmissed_icon3 Horas
leokalocsaiUs3lostPezop+DTVFCOaPNyfrVc=2021-09-14 16:09:520 dias, 2 horas, 32 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 38 segundosgroupicon1 Hora2021-09-10 21:16:240 dias, 0 horas, 27 minutos, 22 segundosmissed_icon3 Horas
Taurus3JF98Op13rRMuJcSzMEEqV8dhDM=2025-07-25 22:20:460 dias, 2 horas, 32 minutos, 36 segundos0 dias, 1 horas, 29 minutos, 57 segundos0 dias, 1 horas, 2 minutos, 39 segundosgroupicon1 Hora2025-07-25 20:48:110 dias, 0 horas, 27 minutos, 24 segundosmissed_icon3 Horas
birolirof3oDB7ibScrXBzcPNTfWsmMW9WM=2022-08-28 23:12:590 dias, 2 horas, 32 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 35 segundosgroupicon1 Hora2022-08-28 21:39:350 dias, 0 horas, 27 minutos, 25 segundosmissed_icon3 Horas
Leo.?sTSGE879WUoojVrM1wYelwFfGlI=2025-04-12 23:19:580 dias, 2 horas, 32 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 32 segundosgroupicon1 Hora2025-04-12 21:46:560 dias, 0 horas, 27 minutos, 28 segundosmissed_icon3 Horas
pedrodiasjrHZwD9x78djJ5WTDxgsb5HYZNys4=2023-04-04 12:35:090 dias, 2 horas, 32 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 30 segundosgroupicon1 Hora2022-10-29 00:50:060 dias, 0 horas, 27 minutos, 30 segundosmissed_icon3 Horas
leoziiiin1sNC6v1BfUuCIoGCkVtyB+RJP3I=2020-10-30 15:51:120 dias, 2 horas, 32 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 30 minutos, 37 segundos0 dias, 2 horas, 1 minutos, 52 segundosgroupicon1 Hora2020-10-13 14:38:420 dias, 0 horas, 27 minutos, 31 segundosmissed_icon3 Horas
LevelXreICARUSivA2s6FjEmvypt78ysKXWDJc3Yk=2026-11-03 16:21:290 dias, 2 horas, 32 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 29 segundosgroupicon1 Hora2026-11-01 17:33:020 dias, 0 horas, 27 minutos, 31 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser4YSy5Tt+xBQ+FFkJoNWf6Nhhl0sg=2020-03-19 16:43:510 dias, 2 horas, 32 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 32 minutos, 29 segundosgroupicon1 Hora2020-03-19 15:11:230 dias, 0 horas, 27 minutos, 31 segundosmissed_icon3 Horas