NomeID ùnicaVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
Junior -PacstorUSDbcIJSEZLMcT6clBYwRnmeNR0=2026-10-17 10:14:490 dias, 1 horas, 28 minutos, 19 segundos0 dias, 1 horas, 4 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 23 minutos, 53 segundosgroupicon1 Hora2026-10-17 09:46:310 dias, 1 horas, 31 minutos, 41 segundosmissed_icon3 Horas
RKM85JVzKxTs3EU804a7lKQBDPnNai+0=2026-07-31 21:23:270 dias, 1 horas, 28 minutos, 19 segundos0 dias, 0 horas, 25 minutos, 58 segundos0 dias, 1 horas, 2 minutos, 21 segundosgroupicon1 Hora2026-07-31 20:55:090 dias, 1 horas, 31 minutos, 41 segundosmissed_icon3 Horas
calmademo7e5uhO/EsjzTwCcROBW8NyIwy9I=2025-12-07 17:17:300 dias, 1 horas, 28 minutos, 18 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 18 segundosgroupicon1 Hora2025-12-07 16:49:130 dias, 1 horas, 31 minutos, 42 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser3FUAMa6tnHoZLjBE7knWc1P+rTC8=2019-12-31 15:54:020 dias, 1 horas, 28 minutos, 18 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 18 segundosgroupicon1 Hora2019-12-30 17:09:030 dias, 1 horas, 31 minutos, 42 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser60LSjY0jwaRgtIp3h77pNl+shflI=2021-06-28 21:53:140 dias, 1 horas, 28 minutos, 17 segundos0 dias, 0 horas, 7 minutos, 49 segundos0 dias, 1 horas, 20 minutos, 28 segundosgroupicon1 Hora2021-06-28 21:24:580 dias, 1 horas, 31 minutos, 43 segundosmissed_icon3 Horas
Guilherme27nphlO9dyUYB7Mr7SkT7N5nvONw=2020-12-01 00:21:450 dias, 1 horas, 28 minutos, 17 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 17 segundosgroupicon1 Hora2020-11-30 23:53:290 dias, 1 horas, 31 minutos, 43 segundosmissed_icon3 Horas
otimistar4HKNvNQ1w33BOIzVJ0t3UbapLc=2025-01-28 22:42:470 dias, 1 horas, 28 minutos, 17 segundos0 dias, 0 horas, 5 minutos, 33 segundos0 dias, 1 horas, 22 minutos, 44 segundosgroupicon1 Hora2025-01-28 22:14:310 dias, 1 horas, 31 minutos, 43 segundosmissed_icon3 Horas
Dutra - Healler RullezsCt749ewYMa+K0VxjPDYp45QUMU=2022-06-04 05:36:040 dias, 1 horas, 28 minutos, 17 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 17 segundosgroupicon1 Hora2022-06-04 05:07:480 dias, 1 horas, 31 minutos, 43 segundosmissed_icon3 Horas
Taborda_315dyxBWNnGjEVY8Wh1GrNdKeeiiU=2026-03-07 20:22:050 dias, 1 horas, 28 minutos, 16 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 16 segundosgroupicon1 Hora2026-03-07 19:53:500 dias, 1 horas, 31 minutos, 44 segundosmissed_icon3 Horas
Succubus~84UPGNHuWIDQfjBeJhjzcvQJGjI=2021-05-02 20:15:590 dias, 1 horas, 28 minutos, 16 segundos0 dias, 0 horas, 59 minutos, 3 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 13 segundosgroupicon1 Hora2021-05-02 16:12:180 dias, 1 horas, 31 minutos, 44 segundosmissed_icon3 Horas
Victor H.c0g/Rj9Ds7og50ciNKjUftbvCDw=2023-01-26 20:33:190 dias, 1 horas, 28 minutos, 16 segundos0 dias, 0 horas, 38 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 49 minutos, 49 segundosgroupicon1 Hora2023-01-10 20:36:010 dias, 1 horas, 31 minutos, 44 segundosmissed_icon3 Horas
teagamV8a6YMC8jxGxMfYVhO/RyYE72Y=2023-06-09 22:23:490 dias, 1 horas, 28 minutos, 15 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 15 segundosgroupicon1 Hora2023-06-09 21:55:350 dias, 1 horas, 31 minutos, 45 segundosmissed_icon3 Horas
Cabo-DinizBgdclNmqzEkC2+EQ0hWtE0YrUAg=2026-10-17 10:14:560 dias, 1 horas, 28 minutos, 14 segundos0 dias, 1 horas, 16 minutos, 5 segundos0 dias, 0 horas, 12 minutos, 9 segundosgroupicon1 Hora2026-10-17 09:46:430 dias, 1 horas, 31 minutos, 46 segundosmissed_icon3 Horas
duduzinTKxzcKASAc7xxHVAqLq/p9tV+KA=2025-07-29 23:18:150 dias, 1 horas, 28 minutos, 14 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 14 segundosgroupicon1 Hora2025-07-29 22:46:080 dias, 1 horas, 31 minutos, 46 segundosmissed_icon3 Horas
YubabaDWzkffftYu2BDBrUlRDj+PSZi4Y=2026-06-17 18:56:040 dias, 1 horas, 28 minutos, 11 segundos0 dias, 0 horas, 42 minutos, 20 segundos0 dias, 0 horas, 45 minutos, 51 segundosgroupicon1 Hora2026-06-17 18:27:540 dias, 1 horas, 31 minutos, 49 segundosmissed_icon3 Horas
AndreJi90mRKQuuGS6PJlwkoH5Kqa8/c=2021-08-13 19:40:100 dias, 1 horas, 28 minutos, 11 segundos0 dias, 1 horas, 3 minutos, 55 segundos0 dias, 0 horas, 24 minutos, 16 segundosgroupicon1 Hora2021-08-13 19:12:000 dias, 1 horas, 31 minutos, 49 segundosmissed_icon3 Horas
Калашниковm+Y5reURn01g/JQM98hQMXtwFG0=2022-06-02 05:31:410 dias, 1 horas, 28 minutos, 11 segundos0 dias, 1 horas, 7 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 20 minutos, 32 segundosgroupicon1 Hora2022-06-02 05:02:120 dias, 1 horas, 31 minutos, 49 segundosmissed_icon3 Horas
ОлегjiqIbwa7yOmxDvNx/XZ3uFL001c=2025-10-27 16:20:520 dias, 1 horas, 28 minutos, 10 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 10 segundosgroupicon1 Hora2025-10-27 15:52:430 dias, 1 horas, 31 minutos, 50 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUserNz9kXKL5P7LawH8xxERvyG9zfzQ=2026-10-18 11:07:070 dias, 1 horas, 28 minutos, 10 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 10 segundosgroupicon1 Hora2026-10-18 10:22:580 dias, 1 horas, 31 minutos, 50 segundosmissed_icon3 Horas
Gordo Berserke - MatheusYt/LSG+Zwq0p9JgrLyGTL5u+V+s=2026-10-17 10:14:090 dias, 1 horas, 28 minutos, 10 segundos0 dias, 1 horas, 18 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 10 minutos, 10 segundosgroupicon1 Hora2026-10-17 09:46:000 dias, 1 horas, 31 minutos, 50 segundosmissed_icon3 Horas
gvNyHoOyqfhoEG3lmxuEoDKM5RvEMs=2022-07-25 21:40:020 dias, 1 horas, 28 minutos, 9 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 9 segundosgroupicon1 Hora2022-07-25 21:11:540 dias, 1 horas, 31 minutos, 51 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser10fnIFC/DILLTy9zA6Iag60fOMcs=2020-07-09 02:52:070 dias, 1 horas, 28 minutos, 9 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 9 segundosgroupicon1 Hora2020-07-09 02:23:590 dias, 1 horas, 31 minutos, 51 segundosmissed_icon3 Horas
BRAVAAAAAUM6QKBjCMEL4DAHAAGv8GQKaExdYo=2019-04-22 01:42:210 dias, 1 horas, 28 minutos, 8 segundos0 dias, 0 horas, 7 minutos, 14 segundos0 dias, 1 horas, 20 minutos, 54 segundosgroupicon1 Hora2019-04-22 01:14:140 dias, 1 horas, 31 minutos, 52 segundosmissed_icon3 Horas
Leozao6ZhjobQYLQPHTsRWDsUxZ7ZTEek=2025-07-15 22:34:400 dias, 1 horas, 28 minutos, 8 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 8 segundosgroupicon1 Hora2025-07-15 21:50:450 dias, 1 horas, 31 minutos, 52 segundosmissed_icon3 Horas
brunoQlMPE/27KB1tfpxdf3NwwX5JiQY=2023-09-16 01:42:430 dias, 1 horas, 28 minutos, 8 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 8 segundosgroupicon1 Hora2023-09-16 01:14:080 dias, 1 horas, 31 minutos, 52 segundosmissed_icon3 Horas