| sleyr | y4PVMELMvsM4Wxy75zkcNFKYJ+4= | 2021-05-28 22:36:46 | | 6 dias, 5 horas, 19 minutos, 19 segundos | 0 dias, 1 horas, 5 minutos, 30 segundos | 6 dias, 4 horas, 13 minutos, 49 segundos | 5 Dias | 2021-05-05 19:29:24 | 3 dias, 18 horas, 40 minutos, 41 segundos | 10 Dias |
| AAAA | zAQmkHuPcqOsFAv589neA6pXQFw= | 2026-03-30 22:07:17 | | 6 dias, 5 horas, 18 minutos, 53 segundos | 0 dias, 5 horas, 39 minutos, 34 segundos | 5 dias, 23 horas, 39 minutos, 19 segundos | 5 Dias | 2026-03-19 18:46:17 | 3 dias, 18 horas, 41 minutos, 7 segundos | 10 Dias |
| loez | vjxEMjxtKk2lK7/gjOwhhPGED+Q= | 2023-02-02 23:19:40 | | 6 dias, 5 horas, 18 minutos, 20 segundos | 0 dias, 19 horas, 40 minutos, 22 segundos | 5 dias, 9 horas, 37 minutos, 58 segundos | 5 Dias | 2023-01-21 08:03:39 | 3 dias, 18 horas, 41 minutos, 40 segundos | 10 Dias |
| TH. | XHwmH23uKzCRsD5DJX+n6M8dBEw= | 2021-01-24 03:54:33 | | 6 dias, 5 horas, 12 minutos, 22 segundos | 0 dias, 4 horas, 39 minutos, 56 segundos | 6 dias, 0 horas, 32 minutos, 26 segundos | 5 Dias | 2020-11-12 00:49:51 | 3 dias, 18 horas, 47 minutos, 38 segundos | 10 Dias |
| Stargaziiing | K3j0ZKwbSjqLQr+YPjtu5fv/mo0= | 2023-07-23 22:00:45 | | 6 dias, 5 horas, 10 minutos, 50 segundos | 0 dias, 6 horas, 8 minutos, 38 segundos | 5 dias, 23 horas, 2 minutos, 12 segundos | 5 Dias | 2023-03-11 21:27:40 | 3 dias, 18 horas, 49 minutos, 10 segundos | 10 Dias |
| semente | JxnX3AeSvrqV1bmzY+4DD1vpoZ8= | 2020-09-10 17:22:04 | | 6 dias, 5 horas, 10 minutos, 25 segundos | 0 dias, 5 horas, 28 minutos, 42 segundos | 5 dias, 23 horas, 41 minutos, 43 segundos | 5 Dias | 2020-08-04 11:52:38 | 3 dias, 18 horas, 49 minutos, 35 segundos | 10 Dias |
| xavex | UDL2QmxrmPT9sDpJoX1bKMbymxE= | 2020-08-03 21:13:49 | | 6 dias, 5 horas, 8 minutos, 57 segundos | 0 dias, 5 horas, 16 minutos, 54 segundos | 5 dias, 23 horas, 52 minutos, 3 segundos | 5 Dias | 2020-04-17 22:52:45 | 3 dias, 18 horas, 51 minutos, 3 segundos | 10 Dias |
| vasconha4e20 | o2C0c4fAnAU1c96E7A1NlDFc4Mk= | 2025-08-07 21:55:01 | | 6 dias, 5 horas, 8 minutos, 36 segundos | 1 dias, 7 horas, 32 minutos, 45 segundos | 4 dias, 21 horas, 35 minutos, 51 segundos | 5 Dias | 2024-11-19 18:47:55 | 3 dias, 18 horas, 51 minutos, 24 segundos | 10 Dias |
| Filipinas | /V+dR4IIdkzSiEN2NTsxOhinOEo= | 2023-11-06 22:19:09 | | 6 dias, 5 horas, 8 minutos, 23 segundos | 0 dias, 19 horas, 12 minutos, 25 segundos | 5 dias, 9 horas, 55 minutos, 58 segundos | 5 Dias | 2023-10-28 20:56:53 | 3 dias, 18 horas, 51 minutos, 37 segundos | 10 Dias |
| ValQuiRiaR | SuEcfNw+6x6iUv0WqgUdVVObgZ8= | 2021-01-10 21:47:54 | | 6 dias, 5 horas, 7 minutos, 6 segundos | 1 dias, 18 horas, 52 minutos, 34 segundos | 4 dias, 10 horas, 14 minutos, 32 segundos | 5 Dias | 2020-12-26 22:16:18 | 3 dias, 18 horas, 52 minutos, 54 segundos | 10 Dias |
| marquesnog | RxfP3N50BRm8/utn1jYhFke9tgk= | 2026-03-28 01:07:18 | | 6 dias, 5 horas, 7 minutos, 1 segundos | 0 dias, 3 horas, 38 minutos, 17 segundos | 6 dias, 1 horas, 28 minutos, 44 segundos | 5 Dias | 2026-02-20 23:31:54 | 3 dias, 18 horas, 52 minutos, 59 segundos | 10 Dias |
| Vodka1 | Up2RQ9l3zUMU965GBgksGWN0jmU= | 2019-06-27 11:33:44 | | 6 dias, 5 horas, 3 minutos, 17 segundos | 0 dias, 19 horas, 19 minutos, 4 segundos | 5 dias, 9 horas, 44 minutos, 13 segundos | 5 Dias | 2019-06-25 20:24:00 | 3 dias, 18 horas, 56 minutos, 43 segundos | 10 Dias |
| vini | mj7E6PK3TJbq39WeJOIAJWrBbaM= | 2020-01-25 00:51:28 | | 6 dias, 4 horas, 59 minutos, 51 segundos | 1 dias, 3 horas, 48 minutos, 33 segundos | 5 dias, 1 horas, 11 minutos, 18 segundos | 5 Dias | 2020-01-15 23:42:12 | 3 dias, 19 horas, 0 minutos, 9 segundos | 10 Dias |
| Doug Mac | RzEd8dMUHKYbetZBhMCdgb2iRJU= | 2025-09-17 03:00:43 | | 6 dias, 4 horas, 58 minutos, 49 segundos | 0 dias, 20 horas, 25 minutos, 57 segundos | 5 dias, 8 horas, 32 minutos, 52 segundos | 5 Dias | 2025-08-27 13:18:25 | 3 dias, 19 horas, 1 minutos, 11 segundos | 10 Dias |
| Lulyy | 5TtF1XrUNMtHyN46Je3dEaOwE5U= | 2024-12-31 02:00:23 | | 6 dias, 4 horas, 48 minutos, 59 segundos | 2 dias, 9 horas, 21 minutos, 16 segundos | 3 dias, 19 horas, 27 minutos, 43 segundos | 5 Dias | 2024-12-27 19:26:58 | 3 dias, 19 horas, 11 minutos, 1 segundos | 10 Dias |
| CLBER | uwjrRIUCSyFf15zhU2sB5aIF7NI= | 2024-06-02 20:22:17 | | 6 dias, 4 horas, 46 minutos, 40 segundos | 0 dias, 12 horas, 36 minutos, 52 segundos | 5 dias, 16 horas, 9 minutos, 48 segundos | 5 Dias | 2024-05-25 20:20:51 | 3 dias, 19 horas, 13 minutos, 20 segundos | 10 Dias |
| MatheusM | +B7iLh6XAQ683LvmpCE3jQviGdg= | 2020-11-01 23:50:41 | | 6 dias, 4 horas, 42 minutos, 28 segundos | 1 dias, 13 horas, 29 minutos, 34 segundos | 4 dias, 15 horas, 12 minutos, 54 segundos | 5 Dias | 2020-10-10 23:34:50 | 3 dias, 19 horas, 17 minutos, 32 segundos | 10 Dias |
| layo_requiem08 | uBhoIugNArc7f1UOgDKOidFNQZ0= | 2025-03-23 11:00:57 | | 6 dias, 4 horas, 41 minutos, 30 segundos | 0 dias, 16 horas, 48 minutos, 52 segundos | 5 dias, 11 horas, 52 minutos, 38 segundos | 5 Dias | 2025-01-10 22:58:52 | 3 dias, 19 horas, 18 minutos, 30 segundos | 10 Dias |
| dedecareca | XUSCv/PA/gE7PCEdvzB9t0JcZfo= | 2026-04-01 23:30:04 | | 6 dias, 4 horas, 34 minutos, 15 segundos | 0 dias, 5 horas, 9 minutos, 30 segundos | 5 dias, 23 horas, 24 minutos, 45 segundos | 5 Dias | 2026-03-17 19:21:23 | 3 dias, 19 horas, 25 minutos, 45 segundos | 10 Dias |
| well | Tqeu9vkrbzMjTJq4zUVNnI4qpBY= | 2025-06-12 20:57:34 | | 6 dias, 4 horas, 32 minutos, 50 segundos | 5 dias, 16 horas, 31 minutos, 8 segundos | 0 dias, 12 horas, 1 minutos, 42 segundos | 5 Dias | 2025-03-19 22:31:52 | 3 dias, 19 horas, 27 minutos, 10 segundos | 10 Dias |
| Killzin | 0lNvz/tcJPqxbc/1Am+O6Scf/kk= | 2021-10-20 19:26:33 | | 6 dias, 4 horas, 31 minutos, 59 segundos | 1 dias, 5 horas, 54 minutos, 13 segundos | 4 dias, 22 horas, 37 minutos, 46 segundos | 5 Dias | 2021-10-16 06:49:35 | 3 dias, 19 horas, 28 minutos, 1 segundos | 10 Dias |
| renn | qby1RWqVVTfWWTSc/8TREs53zso= | 2022-10-24 19:27:04 | | 6 dias, 4 horas, 31 minutos, 50 segundos | 0 dias, 7 horas, 56 minutos, 13 segundos | 5 dias, 20 horas, 35 minutos, 37 segundos | 5 Dias | 2022-09-30 22:04:43 | 3 dias, 19 horas, 28 minutos, 10 segundos | 10 Dias |
| Tristaoo | PD8UsEB8PF/tkutHquyhrjPo/N0= | 2025-09-21 00:06:11 | | 6 dias, 4 horas, 27 minutos, 21 segundos | 0 dias, 23 horas, 53 minutos, 32 segundos | 5 dias, 4 horas, 33 minutos, 49 segundos | 5 Dias | 2023-11-11 16:38:42 | 3 dias, 19 horas, 32 minutos, 39 segundos | 10 Dias |
| Vini | 9NqGHIrAhQExpE11Arff2idYCfs= | 2021-05-13 23:57:13 | | 6 dias, 4 horas, 23 minutos, 33 segundos | 0 dias, 9 horas, 31 minutos, 59 segundos | 5 dias, 18 horas, 51 minutos, 34 segundos | 5 Dias | 2021-04-21 17:50:38 | 3 dias, 19 horas, 36 minutos, 27 segundos | 10 Dias |
| pttk777 | NkpoZHr5puo0mMxEGVcGKqL02cA= | 2026-04-05 00:09:19 | | 6 dias, 4 horas, 21 minutos, 30 segundos | 0 dias, 12 horas, 58 minutos, 19 segundos | 5 dias, 15 horas, 23 minutos, 11 segundos | 5 Dias | 2025-11-02 23:23:14 | 3 dias, 19 horas, 38 minutos, 30 segundos | 10 Dias |
| 210 | fZTw3/5zSvT3C5Bzkh37eyg0Trg= | 2022-05-03 20:24:09 | | 6 dias, 4 horas, 18 minutos, 38 segundos | 0 dias, 5 horas, 14 minutos, 17 segundos | 5 dias, 23 horas, 4 minutos, 21 segundos | 5 Dias | 2022-04-15 20:42:21 | 3 dias, 19 horas, 41 minutos, 22 segundos | 10 Dias |
| gabriel | eM1gl/4IiL3cB82lc8ZK/Xh8krM= | 2020-07-05 21:08:58 | | 6 dias, 4 horas, 18 minutos, 31 segundos | 0 dias, 5 horas, 2 minutos, 40 segundos | 5 dias, 23 horas, 15 minutos, 51 segundos | 5 Dias | 2020-06-27 00:02:20 | 3 dias, 19 horas, 41 minutos, 29 segundos | 10 Dias |
| guigo | nQEJkKeffz+UUfOoLsT3YMYbQDg= | 2025-12-20 03:22:54 | | 6 dias, 4 horas, 17 minutos, 36 segundos | 0 dias, 9 horas, 26 minutos, 2 segundos | 5 dias, 18 horas, 51 minutos, 34 segundos | 5 Dias | 2025-11-07 20:51:03 | 3 dias, 19 horas, 42 minutos, 24 segundos | 10 Dias |
| FlipVactor | mCvhrAYidozqP90HezktmI8YLOU= | 2021-09-08 23:01:26 | | 6 dias, 4 horas, 16 minutos, 18 segundos | 1 dias, 2 horas, 28 minutos, 2 segundos | 5 dias, 1 horas, 48 minutos, 16 segundos | 5 Dias | 2020-10-19 00:50:01 | 3 dias, 19 horas, 43 minutos, 42 segundos | 10 Dias |
| drin | VbddrqgXro+vMMVZ60Q8aAR7NDE= | 2026-03-20 20:46:22 | | 6 dias, 4 horas, 15 minutos, 28 segundos | 1 dias, 1 horas, 11 minutos, 30 segundos | 5 dias, 3 horas, 3 minutos, 58 segundos | 5 Dias | 2026-01-02 23:38:13 | 3 dias, 19 horas, 44 minutos, 32 segundos | 10 Dias |
| Lucaratia | n2ck8IbgHSLAUm0XbhlQaJpomVU= | 2020-04-08 23:28:25 | | 6 dias, 4 horas, 14 minutos, 11 segundos | 2 dias, 5 horas, 56 minutos, 33 segundos | 3 dias, 22 horas, 17 minutos, 38 segundos | 5 Dias | 2019-12-02 17:45:36 | 3 dias, 19 horas, 45 minutos, 49 segundos | 10 Dias |
| SqT | gTxI9uoSshHxQjWPqCiqmhK13WA= | 2025-10-06 19:20:52 | | 6 dias, 4 horas, 8 minutos, 36 segundos | 0 dias, 23 horas, 11 minutos, 59 segundos | 5 dias, 4 horas, 56 minutos, 37 segundos | 5 Dias | 2025-09-10 17:56:24 | 3 dias, 19 horas, 51 minutos, 24 segundos | 10 Dias |
| Marcus | NP+oJxwAhLwjYABXJm2hIHFwZik= | 2019-10-22 21:57:42 | | 6 dias, 4 horas, 8 minutos, 21 segundos | 1 dias, 9 horas, 42 minutos, 54 segundos | 4 dias, 18 horas, 25 minutos, 27 segundos | 5 Dias | 2019-06-22 23:17:46 | 3 dias, 19 horas, 51 minutos, 39 segundos | 10 Dias |
| nicolau | FuKyGnNE/s8k4edeZXcrJqkX2hw= | 2023-04-14 22:19:03 | | 6 dias, 4 horas, 7 minutos, 15 segundos | 1 dias, 19 horas, 1 minutos, 33 segundos | 4 dias, 9 horas, 5 minutos, 42 segundos | 5 Dias | 2022-05-01 22:32:18 | 3 dias, 19 horas, 52 minutos, 45 segundos | 10 Dias |
| aaaaaaaaa | yh46dp++NksLVjSzpCXWy7WHFRY= | 2026-03-31 20:31:14 | | 6 dias, 4 horas, 6 minutos, 7 segundos | 0 dias, 12 horas, 12 minutos, 41 segundos | 5 dias, 15 horas, 53 minutos, 26 segundos | 5 Dias | 2026-03-22 14:51:57 | 3 dias, 19 horas, 53 minutos, 53 segundos | 10 Dias |
| iron | g72Ep5dGDxIAqTwOZXRFY1T5OjY= | 2023-11-23 22:20:30 | | 6 dias, 4 horas, 2 minutos, 54 segundos | 0 dias, 10 horas, 41 minutos, 6 segundos | 5 dias, 17 horas, 21 minutos, 48 segundos | 5 Dias | 2023-06-27 15:52:02 | 3 dias, 19 horas, 57 minutos, 6 segundos | 10 Dias |
| h4zxx | JA5kpCpX/YtE5AtTE+aFUePo7+s= | 2025-12-18 22:25:16 | | 6 dias, 3 horas, 59 minutos, 30 segundos | 1 dias, 1 horas, 24 minutos, 45 segundos | 5 dias, 2 horas, 34 minutos, 45 segundos | 5 Dias | 2025-12-10 17:46:42 | 3 dias, 20 horas, 0 minutos, 30 segundos | 10 Dias |
| igu | enW539Goh7KyBrtp1QqYtDZCCos= | 2025-03-02 21:32:56 | | 6 dias, 3 horas, 56 minutos, 39 segundos | 0 dias, 12 horas, 58 minutos, 4 segundos | 5 dias, 14 horas, 58 minutos, 35 segundos | 5 Dias | 2024-06-01 20:16:32 | 3 dias, 20 horas, 3 minutos, 21 segundos | 10 Dias |
| deet | zqF/L9iTv5pZhbPRYH2rpJbcpEg= | 2023-11-23 00:56:29 | | 6 dias, 3 horas, 55 minutos, 52 segundos | 0 dias, 10 horas, 37 minutos, 57 segundos | 5 dias, 17 horas, 17 minutos, 55 segundos | 5 Dias | 2023-03-19 21:04:11 | 3 dias, 20 horas, 4 minutos, 8 segundos | 10 Dias |
| LordZzera | kPIW7V3XtZuHPS/QUHxScmkBahI= | 2024-02-28 20:42:49 | | 6 dias, 3 horas, 54 minutos, 59 segundos | 1 dias, 0 horas, 10 minutos, 49 segundos | 5 dias, 3 horas, 44 minutos, 10 segundos | 5 Dias | 2024-02-24 21:59:33 | 3 dias, 20 horas, 5 minutos, 1 segundos | 10 Dias |
| Shartov1 | qn1hwIk7X6rz2PV/MpUlATf9umI= | 2022-02-02 16:02:32 | | 6 dias, 3 horas, 51 minutos, 28 segundos | 1 dias, 0 horas, 4 minutos, 52 segundos | 5 dias, 3 horas, 46 minutos, 36 segundos | 5 Dias | 2021-12-16 22:48:37 | 3 dias, 20 horas, 8 minutos, 32 segundos | 10 Dias |
| arch1 | AOP5gNoHkhlIUlKST1oX+csaw9g= | 2022-01-15 17:53:28 | | 6 dias, 3 horas, 48 minutos, 41 segundos | 0 dias, 20 horas, 11 minutos, 3 segundos | 5 dias, 7 horas, 37 minutos, 38 segundos | 5 Dias | 2021-12-14 19:48:44 | 3 dias, 20 horas, 11 minutos, 19 segundos | 10 Dias |
| Ronan | N6dr2HNggU/sNZMSLFzUlXJH0CA= | 2020-02-29 12:42:56 | | 6 dias, 3 horas, 40 minutos, 35 segundos | 0 dias, 13 horas, 50 minutos, 15 segundos | 5 dias, 13 horas, 50 minutos, 20 segundos | 5 Dias | 2019-12-23 21:59:12 | 3 dias, 20 horas, 19 minutos, 25 segundos | 10 Dias |
| Pires | gCkHf5CSsu28b4NwRNsKTQkKI4M= | 2020-04-27 22:52:03 | | 6 dias, 3 horas, 36 minutos, 8 segundos | 0 dias, 8 horas, 19 minutos, 36 segundos | 5 dias, 19 horas, 16 minutos, 32 segundos | 5 Dias | 2020-04-20 23:33:47 | 3 dias, 20 horas, 23 minutos, 52 segundos | 10 Dias |
| Br3no Monteiro | YFJI/B9dUlHGJmuHvMK2ggLAiRM= | 2023-02-26 00:54:29 | | 6 dias, 3 horas, 30 minutos, 46 segundos | 0 dias, 5 horas, 48 minutos, 21 segundos | 5 dias, 21 horas, 42 minutos, 25 segundos | 5 Dias | 2023-02-15 23:50:40 | 3 dias, 20 horas, 29 minutos, 14 segundos | 10 Dias |
| nowazin1 | py9HWG3sx6K51y9Csp9JG8GVHA8= | 2026-04-05 03:09:47 | | 6 dias, 3 horas, 30 minutos, 15 segundos | 0 dias, 16 horas, 15 minutos, 52 segundos | 5 dias, 11 horas, 14 minutos, 23 segundos | 5 Dias | 2026-04-02 00:22:55 | 3 dias, 20 horas, 29 minutos, 45 segundos | 10 Dias |
| Naporaser1 | IVqLJPua58Swxnu7eJwk3epBO00= | 2023-11-28 20:44:49 | | 6 dias, 3 horas, 30 minutos, 9 segundos | 0 dias, 0 horas, 14 minutos, 46 segundos | 6 dias, 3 horas, 15 minutos, 23 segundos | 5 Dias | 2023-07-20 23:01:57 | 3 dias, 20 horas, 29 minutos, 51 segundos | 10 Dias |
| RafaSS | uGzoPy/6HdWFODnJuXLfuuPHj9o= | 2024-07-14 21:18:34 | | 6 dias, 3 horas, 28 minutos, 4 segundos | 0 dias, 10 horas, 45 minutos, 48 segundos | 5 dias, 16 horas, 42 minutos, 16 segundos | 5 Dias | 2024-07-06 15:32:37 | 3 dias, 20 horas, 31 minutos, 56 segundos | 10 Dias |
| Levi | 5Mc48v27Cybqe6PT1zO4QCK4umY= | 2026-02-07 17:18:14 | | 6 dias, 3 horas, 27 minutos, 31 segundos | 0 dias, 21 horas, 8 minutos, 42 segundos | 5 dias, 6 horas, 18 minutos, 49 segundos | 5 Dias | 2025-11-04 19:59:47 | 3 dias, 20 horas, 32 minutos, 29 segundos | 10 Dias |
| Lord Fadungus | 4useEKgMnghl/YRB1uiGAL9+9ug= | 2023-07-23 23:54:36 | | 6 dias, 3 horas, 26 minutos, 32 segundos | 0 dias, 4 horas, 32 minutos, 57 segundos | 5 dias, 22 horas, 53 minutos, 35 segundos | 5 Dias | 2023-07-03 23:00:06 | 3 dias, 20 horas, 33 minutos, 28 segundos | 10 Dias |
| TeamSpeakUser | /oCxadjDdUUYxpq/qExUhaV5+8k= | 2019-10-25 15:42:53 | | 6 dias, 3 horas, 24 minutos, 44 segundos | 1 dias, 5 horas, 42 minutos, 21 segundos | 4 dias, 21 horas, 42 minutos, 23 segundos | 5 Dias | 2019-10-22 00:25:51 | 3 dias, 20 horas, 35 minutos, 16 segundos | 10 Dias |
| mfelipess | 8YwssIKUK2d49BKPNqxHzkr/bE0= | 2025-07-22 19:27:30 | | 6 dias, 3 horas, 20 minutos, 37 segundos | 3 dias, 8 horas, 17 minutos, 9 segundos | 2 dias, 19 horas, 3 minutos, 28 segundos | 5 Dias | 2025-06-10 23:23:09 | 3 dias, 20 horas, 39 minutos, 23 segundos | 10 Dias |
| brian182 | BXIpPlJjc56z4dZwfVl+RMnCF/I= | 2020-05-23 11:07:28 | | 6 dias, 3 horas, 18 minutos, 38 segundos | 0 dias, 15 horas, 17 minutos, 37 segundos | 5 dias, 12 horas, 1 minutos, 1 segundos | 5 Dias | 2020-03-15 21:58:41 | 3 dias, 20 horas, 41 minutos, 22 segundos | 10 Dias |
| twitch.tv/bergod1 | U8jvf5fjMQidFJDwILBjTkmmEEE= | 2021-06-28 10:10:58 | | 6 dias, 3 horas, 18 minutos, 12 segundos | 0 dias, 9 horas, 39 minutos, 27 segundos | 5 dias, 17 horas, 38 minutos, 45 segundos | 5 Dias | 2021-06-26 03:52:56 | 3 dias, 20 horas, 41 minutos, 48 segundos | 10 Dias |
| SUBZERO LILAS - CHICAO - ED | 8eqqhI2aSbbUlNI1wFOCTgw7yOw= | 2022-01-10 12:15:22 | | 6 dias, 3 horas, 15 minutos, 31 segundos | 5 dias, 2 horas, 2 minutos, 57 segundos | 1 dias, 1 horas, 12 minutos, 34 segundos | 5 Dias | 2021-12-16 13:57:07 | 3 dias, 20 horas, 44 minutos, 29 segundos | 10 Dias |
| jefin | kAH98i7RVk3o4Q19khVPDOzeJaI= | 2025-07-05 04:09:21 | | 6 dias, 3 horas, 14 minutos, 7 segundos | 1 dias, 19 horas, 28 minutos, 14 segundos | 4 dias, 7 horas, 45 minutos, 53 segundos | 5 Dias | 2023-03-25 22:17:20 | 3 dias, 20 horas, 45 minutos, 53 segundos | 10 Dias |
| .OI | C0F79/XXZc1LGVI5Nc6WrOqhCdQ= | 2021-08-03 23:53:53 | | 6 dias, 3 horas, 13 minutos, 31 segundos | 0 dias, 17 horas, 31 minutos, 11 segundos | 5 dias, 9 horas, 42 minutos, 20 segundos | 5 Dias | 2021-06-15 16:20:07 | 3 dias, 20 horas, 46 minutos, 29 segundos | 10 Dias |
| Guiter | X0sOWxopb4UqCtBMRTJQe8McMkE= | 2021-07-15 20:54:29 | | 6 dias, 3 horas, 10 minutos, 43 segundos | 0 dias, 3 horas, 14 minutos, 49 segundos | 5 dias, 23 horas, 55 minutos, 54 segundos | 5 Dias | 2021-05-07 13:59:29 | 3 dias, 20 horas, 49 minutos, 17 segundos | 10 Dias |
| SinusBot4 | zNVy98LJrpDbpR3KSbPPKgKowN8= | 2021-04-29 23:50:24 | | 6 dias, 3 horas, 9 minutos, 35 segundos | 6 dias, 2 horas, 16 minutos, 26 segundos | 0 dias, 0 horas, 53 minutos, 9 segundos | 5 Dias | 2021-04-28 20:40:50 | 3 dias, 20 horas, 50 minutos, 25 segundos | 10 Dias |
| TeamSpeakUser | 0AwVFP8QOchwYawLygN4R/pksTQ= | 2022-12-11 22:17:30 | | 6 dias, 3 horas, 8 minutos, 32 segundos | 3 dias, 0 horas, 31 minutos, 29 segundos | 3 dias, 2 horas, 37 minutos, 3 segundos | 5 Dias | 2022-10-30 21:36:58 | 3 dias, 20 horas, 51 minutos, 28 segundos | 10 Dias |
| dekokedodkeodkeo | rFkHABPimRgDMPyRNJANH2kqoTs= | 2022-07-14 16:48:20 | | 6 dias, 3 horas, 8 minutos, 21 segundos | 1 dias, 2 horas, 6 minutos, 23 segundos | 5 dias, 1 horas, 1 minutos, 58 segundos | 5 Dias | 2022-06-16 14:21:35 | 3 dias, 20 horas, 51 minutos, 39 segundos | 10 Dias |
| Asteji | J5ssHjMvoESXaQ38ZhR88WnPkP8= | 2026-03-26 22:51:55 | | 6 dias, 3 horas, 7 minutos, 23 segundos | 0 dias, 16 horas, 32 minutos, 11 segundos | 5 dias, 10 horas, 35 minutos, 12 segundos | 5 Dias | 2026-02-27 22:13:40 | 3 dias, 20 horas, 52 minutos, 37 segundos | 10 Dias |
| jefin | 4h9DB5Vd4gHoW+7bioycv2ZyP40= | 2021-10-18 20:40:52 | | 6 dias, 3 horas, 6 minutos, 5 segundos | 1 dias, 21 horas, 10 minutos, 23 segundos | 4 dias, 5 horas, 55 minutos, 42 segundos | 5 Dias | 2021-09-04 17:18:59 | 3 dias, 20 horas, 53 minutos, 55 segundos | 10 Dias |
| yoda | qd4obpu7g4kmmnJZMjTQUxGsoJk= | 2020-05-24 03:08:15 | | 6 dias, 3 horas, 5 minutos, 44 segundos | 1 dias, 3 horas, 39 minutos, 32 segundos | 4 dias, 23 horas, 26 minutos, 12 segundos | 5 Dias | 2020-02-26 02:16:57 | 3 dias, 20 horas, 54 minutos, 16 segundos | 10 Dias |
| reeistheu | zVptrawLSNOcQrogwudYciDMq3U= | 2020-09-01 08:27:14 | | 6 dias, 3 horas, 4 minutos, 54 segundos | 0 dias, 4 horas, 40 minutos, 0 segundos | 5 dias, 22 horas, 24 minutos, 54 segundos | 5 Dias | 2020-08-03 16:25:10 | 3 dias, 20 horas, 55 minutos, 6 segundos | 10 Dias |
| tar ar ais1 | wNh2+x3WdLoMDTFFP1jpwbY42bo= | 2021-03-23 23:18:17 | | 6 dias, 3 horas, 0 minutos, 5 segundos | 2 dias, 8 horas, 28 minutos, 2 segundos | 3 dias, 18 horas, 32 minutos, 3 segundos | 5 Dias | 2021-03-19 00:23:16 | 3 dias, 20 horas, 59 minutos, 55 segundos | 10 Dias |
| Elderlan | 8PTDQSOad/dk3Q8TI4d71vle9jg= | 2020-05-02 01:08:20 | | 6 dias, 2 horas, 59 minutos, 56 segundos | 0 dias, 5 horas, 47 minutos, 2 segundos | 5 dias, 21 horas, 12 minutos, 54 segundos | 5 Dias | 2020-04-25 14:06:48 | 3 dias, 21 horas, 0 minutos, 4 segundos | 10 Dias |
| iago | T+AyHWa40pceZFKZI6krQF9SsqI= | 2025-12-01 10:50:06 | | 6 dias, 2 horas, 58 minutos, 7 segundos | 5 dias, 16 horas, 0 minutos, 2 segundos | 0 dias, 10 horas, 58 minutos, 5 segundos | 5 Dias | 2025-11-29 16:25:14 | 3 dias, 21 horas, 1 minutos, 53 segundos | 10 Dias |
| iOS | /cbIC+E71YwfOy65tb32defPy5U= | 2020-12-10 11:18:21 | | 6 dias, 2 horas, 50 minutos, 53 segundos | 0 dias, 1 horas, 13 minutos, 50 segundos | 6 dias, 1 horas, 37 minutos, 3 segundos | 5 Dias | 2020-07-15 20:04:09 | 3 dias, 21 horas, 9 minutos, 7 segundos | 10 Dias |
| firezera | t7aauzKrtraBm19rG2y3q+GejCI= | 2019-10-23 22:23:37 | | 6 dias, 2 horas, 49 minutos, 48 segundos | 0 dias, 2 horas, 29 minutos, 11 segundos | 6 dias, 0 horas, 20 minutos, 37 segundos | 5 Dias | 2019-10-15 22:48:34 | 3 dias, 21 horas, 10 minutos, 12 segundos | 10 Dias |
| vitão sem pc | ivA5fTyPR5mDfp16+Abbcv8hTIE= | 2020-12-02 22:03:43 | | 6 dias, 2 horas, 48 minutos, 29 segundos | 0 dias, 23 horas, 23 minutos, 47 segundos | 5 dias, 3 horas, 24 minutos, 42 segundos | 5 Dias | 2020-10-27 14:31:03 | 3 dias, 21 horas, 11 minutos, 31 segundos | 10 Dias |
| bielzito | FlVBmMJ8nhNSN0pyQwXzgaKirvQ= | 2022-03-25 01:13:01 | | 6 dias, 2 horas, 45 minutos, 56 segundos | 0 dias, 4 horas, 46 minutos, 24 segundos | 5 dias, 21 horas, 59 minutos, 32 segundos | 5 Dias | 2022-03-02 01:13:53 | 3 dias, 21 horas, 14 minutos, 4 segundos | 10 Dias |
| Eduardo | az7t+d/czoxihsTM1c/XfgZixgo= | 2022-02-01 21:33:52 | | 6 dias, 2 horas, 45 minutos, 18 segundos | 0 dias, 1 horas, 3 minutos, 43 segundos | 6 dias, 1 horas, 41 minutos, 35 segundos | 5 Dias | 2022-01-13 16:51:34 | 3 dias, 21 horas, 14 minutos, 42 segundos | 10 Dias |
| paolinha | l4dt/KjLC/5E5aH+rFMJPSm6b+Q= | 2024-09-21 23:32:47 | | 6 dias, 2 horas, 43 minutos, 30 segundos | 1 dias, 2 horas, 11 minutos, 29 segundos | 5 dias, 0 horas, 32 minutos, 1 segundos | 5 Dias | 2024-06-21 02:22:55 | 3 dias, 21 horas, 16 minutos, 30 segundos | 10 Dias |
| lapis da silva | VkAm93SE3geks4kbpzR3CJ8kJYs= | 2025-09-09 23:50:48 | | 6 dias, 2 horas, 41 minutos, 44 segundos | 0 dias, 20 horas, 47 minutos, 46 segundos | 5 dias, 5 horas, 53 minutos, 58 segundos | 5 Dias | 2025-06-18 01:49:54 | 3 dias, 21 horas, 18 minutos, 16 segundos | 10 Dias |
