| TeamSpeakUser | a1LisLIWpK32SqJT9txT4CgxYSk= | 2021-10-26 03:49:32 | | 3 dias, 13 horas, 38 minutos, 23 segundos | 1 dias, 15 horas, 16 minutos, 14 segundos | 1 dias, 22 horas, 22 minutos, 9 segundos | 3 Dias | 2021-10-07 16:46:54 | 1 dias, 10 horas, 21 minutos, 37 segundos | 5 Dias |
| elementarxd | 6qSMT8C6NlWIGJ1Y1PnApJIJqro= | 2020-03-13 19:06:33 | | 3 dias, 13 horas, 37 minutos, 2 segundos | 0 dias, 7 horas, 18 minutos, 36 segundos | 3 dias, 6 horas, 18 minutos, 26 segundos | 3 Dias | 2020-01-01 17:27:44 | 1 dias, 10 horas, 22 minutos, 58 segundos | 5 Dias |
| vito | rG+GbeDOV1wVb6qerH+FkPBkVPc= | 2021-09-27 14:32:59 | | 3 dias, 13 horas, 34 minutos, 40 segundos | 0 dias, 3 horas, 58 minutos, 47 segundos | 3 dias, 9 horas, 35 minutos, 53 segundos | 3 Dias | 2021-07-19 23:55:05 | 1 dias, 10 horas, 25 minutos, 20 segundos | 5 Dias |
| Malok4 JOGADORCARO | LQyorO8hH7qOZz0H8JgWeXWWKsk= | 2020-01-01 19:53:08 | | 3 dias, 13 horas, 32 minutos, 16 segundos | 0 dias, 11 horas, 45 minutos, 5 segundos | 3 dias, 1 horas, 47 minutos, 11 segundos | 3 Dias | 2019-06-26 23:01:10 | 1 dias, 10 horas, 27 minutos, 44 segundos | 5 Dias |
| PrincipeNegaum | 4FCJl3dgl9yn5gvN3mPRRIcCP4E= | 2023-10-25 09:22:37 | | 3 dias, 13 horas, 30 minutos, 28 segundos | 0 dias, 6 horas, 25 minutos, 52 segundos | 3 dias, 7 horas, 4 minutos, 36 segundos | 3 Dias | 2023-09-05 20:51:10 | 1 dias, 10 horas, 29 minutos, 32 segundos | 5 Dias |
| bigdaddy | JTcfbZoqJVz5FhYS31tZ6zCblI4= | 2020-06-13 21:35:17 | | 3 dias, 13 horas, 30 minutos, 13 segundos | 0 dias, 2 horas, 23 minutos, 13 segundos | 3 dias, 11 horas, 7 minutos, 0 segundos | 3 Dias | 2020-06-07 15:41:40 | 1 dias, 10 horas, 29 minutos, 47 segundos | 5 Dias |
| shantall1 | 0Onb6NgSxUgQCoAgTu9b4+FIxWU= | 2025-08-26 20:57:39 | | 3 dias, 13 horas, 29 minutos, 27 segundos | 0 dias, 12 horas, 23 minutos, 55 segundos | 3 dias, 1 horas, 5 minutos, 32 segundos | 3 Dias | 2025-08-22 21:35:31 | 1 dias, 10 horas, 30 minutos, 33 segundos | 5 Dias |
| CHUPA_CABRA_DEMONIACO | ZpE1842JgwtaGfHk/OwYTaDXFjw= | 2022-09-25 22:31:39 | | 3 dias, 13 horas, 27 minutos, 27 segundos | 0 dias, 2 horas, 42 minutos, 8 segundos | 3 dias, 10 horas, 45 minutos, 19 segundos | 3 Dias | 2022-09-12 23:42:46 | 1 dias, 10 horas, 32 minutos, 33 segundos | 5 Dias |
| Rhenner | fDHFLSZs2ysTjEdhSH6dhSoRc9U= | 2020-07-31 23:43:20 | | 3 dias, 13 horas, 27 minutos, 2 segundos | 2 dias, 3 horas, 56 minutos, 4 segundos | 1 dias, 9 horas, 30 minutos, 58 segundos | 3 Dias | 2020-07-28 19:18:47 | 1 dias, 10 horas, 32 minutos, 58 segundos | 5 Dias |
| yellow | 0TWv4kxRVpPCskm4h5W2cxVKlN0= | 2021-02-25 21:31:22 | | 3 dias, 13 horas, 24 minutos, 28 segundos | 0 dias, 0 horas, 52 minutos, 29 segundos | 3 dias, 12 horas, 31 minutos, 59 segundos | 3 Dias | 2020-12-27 22:04:53 | 1 dias, 10 horas, 35 minutos, 32 segundos | 5 Dias |
| TeamSpeakUser12 | s5w2FiH+pw2uMkn2/3Itbt9Vf88= | 2026-02-22 17:25:10 | | 3 dias, 13 horas, 23 minutos, 18 segundos | 2 dias, 5 horas, 41 minutos, 9 segundos | 1 dias, 7 horas, 42 minutos, 9 segundos | 3 Dias | 2026-02-09 18:19:38 | 1 dias, 10 horas, 36 minutos, 42 segundos | 5 Dias |
| HIP3rGAY | XZ60WCj88k3YAhzzl3TmyeBYUoE= | 2020-03-23 13:47:07 | | 3 dias, 13 horas, 22 minutos, 27 segundos | 0 dias, 2 horas, 35 minutos, 11 segundos | 3 dias, 10 horas, 47 minutos, 16 segundos | 3 Dias | 2020-02-17 20:48:56 | 1 dias, 10 horas, 37 minutos, 33 segundos | 5 Dias |
| Vitão-Olwe | 5ifdNQGRerWr3x9AxOu7/hqN1OM= | 2020-05-23 11:57:58 | | 3 dias, 13 horas, 22 minutos, 15 segundos | 0 dias, 13 horas, 45 minutos, 29 segundos | 2 dias, 23 horas, 36 minutos, 46 segundos | 3 Dias | 2020-04-12 19:02:44 | 1 dias, 10 horas, 37 minutos, 45 segundos | 5 Dias |
| B4dCheater | kRJXUS9yyL3bCKaSS/GXfmSoidc= | 2021-04-12 02:55:42 | | 3 dias, 13 horas, 22 minutos, 13 segundos | 0 dias, 14 horas, 59 minutos, 25 segundos | 2 dias, 22 horas, 22 minutos, 48 segundos | 3 Dias | 2021-04-07 23:18:46 | 1 dias, 10 horas, 37 minutos, 47 segundos | 5 Dias |
| Afizz | vQ8Cf5JfdxqjcBvMOD5i+YyusWQ= | 2020-05-26 17:29:01 | | 3 dias, 13 horas, 21 minutos, 54 segundos | 0 dias, 3 horas, 4 minutos, 52 segundos | 3 dias, 10 horas, 17 minutos, 2 segundos | 3 Dias | 2020-04-21 19:44:33 | 1 dias, 10 horas, 38 minutos, 6 segundos | 5 Dias |
| phantxn | AhJcTOK6Ur43QU4B1WysyOjCPO4= | 2025-11-14 18:52:44 | | 3 dias, 13 horas, 19 minutos, 37 segundos | 0 dias, 1 horas, 3 minutos, 3 segundos | 3 dias, 12 horas, 16 minutos, 34 segundos | 3 Dias | 2025-10-18 22:20:34 | 1 dias, 10 horas, 40 minutos, 23 segundos | 5 Dias |
| PODCRE | JbDVdHtKPcKULvOyA1UNRkwOVdA= | 2025-04-01 22:06:26 | | 3 dias, 13 horas, 15 minutos, 48 segundos | 0 dias, 6 horas, 48 minutos, 11 segundos | 3 dias, 6 horas, 27 minutos, 37 segundos | 3 Dias | 2023-07-23 22:55:28 | 1 dias, 10 horas, 44 minutos, 12 segundos | 5 Dias |
| sant | 9hc80HQG0+5o1WIEOZoyzQVRaHg= | 2025-05-10 22:36:53 | | 3 dias, 13 horas, 14 minutos, 31 segundos | 0 dias, 5 horas, 34 minutos, 30 segundos | 3 dias, 7 horas, 40 minutos, 1 segundos | 3 Dias | 2025-04-27 13:44:51 | 1 dias, 10 horas, 45 minutos, 29 segundos | 5 Dias |
| JulioPokaPic@ | XV7kond4ScAt6zjy1n1c5vpAkK4= | 2025-12-01 23:08:11 | | 3 dias, 13 horas, 14 minutos, 9 segundos | 0 dias, 3 horas, 40 minutos, 51 segundos | 3 dias, 9 horas, 33 minutos, 18 segundos | 3 Dias | 2025-11-03 00:40:57 | 1 dias, 10 horas, 45 minutos, 51 segundos | 5 Dias |
| kwxcsgo | vdEC6WSP002oTLNLD/ZakuGlge8= | 2024-05-08 06:36:51 | | 3 dias, 13 horas, 13 minutos, 26 segundos | 0 dias, 14 horas, 45 minutos, 29 segundos | 2 dias, 22 horas, 27 minutos, 57 segundos | 3 Dias | 2024-01-17 22:42:49 | 1 dias, 10 horas, 46 minutos, 34 segundos | 5 Dias |
| Sokoly11 | PEWSbsdLn8CTyfvy263BBc48IH4= | 2020-06-20 00:24:49 | | 3 dias, 13 horas, 11 minutos, 13 segundos | 0 dias, 1 horas, 12 minutos, 42 segundos | 3 dias, 11 horas, 58 minutos, 31 segundos | 3 Dias | 2020-05-23 01:23:11 | 1 dias, 10 horas, 48 minutos, 47 segundos | 5 Dias |
| TeamSpeakUser8 | ZcnxtzndqaCMaQZRzSYoFHo79+8= | 2023-06-15 00:52:50 | | 3 dias, 13 horas, 7 minutos, 50 segundos | 0 dias, 0 horas, 4 minutos, 43 segundos | 3 dias, 13 horas, 3 minutos, 7 segundos | 3 Dias | 2023-06-03 00:36:31 | 1 dias, 10 horas, 52 minutos, 10 segundos | 5 Dias |
| mendes | DECRxKDmC3NxKygtcBN5xCWThdo= | 2024-07-27 15:13:42 | | 3 dias, 13 horas, 7 minutos, 31 segundos | 0 dias, 0 horas, 48 minutos, 58 segundos | 3 dias, 12 horas, 18 minutos, 33 segundos | 3 Dias | 2022-06-03 18:53:21 | 1 dias, 10 horas, 52 minutos, 29 segundos | 5 Dias |
| Mickzinh | +k+sI8NbRJXgqDFWrNgZ3pCqUN4= | 2025-05-08 13:30:25 | | 3 dias, 13 horas, 6 minutos, 20 segundos | 0 dias, 3 horas, 42 minutos, 21 segundos | 3 dias, 9 horas, 23 minutos, 59 segundos | 3 Dias | 2024-06-06 20:21:03 | 1 dias, 10 horas, 53 minutos, 40 segundos | 5 Dias |
| Князь Вандал Новгородский | 6SrtG4VVHsx9hBu39SyTJEvD7Tc= | 2025-11-15 12:48:37 | | 3 dias, 13 horas, 4 minutos, 37 segundos | 0 dias, 18 horas, 11 minutos, 55 segundos | 2 dias, 18 horas, 52 minutos, 42 segundos | 3 Dias | 2025-11-10 10:01:49 | 1 dias, 10 horas, 55 minutos, 23 segundos | 5 Dias |
| Chapolin | ql03tJhzWffxPiSSm+ckSMeQ8sU= | 2020-10-18 23:45:38 | | 3 dias, 13 horas, 3 minutos, 52 segundos | 0 dias, 3 horas, 1 minutos, 45 segundos | 3 dias, 10 horas, 2 minutos, 7 segundos | 3 Dias | 2020-06-29 23:18:41 | 1 dias, 10 horas, 56 minutos, 8 segundos | 5 Dias |
| ZIKA | fDKqYC//cPe+AtCKr2ow8Ejjwmo= | 2023-07-07 05:06:51 | | 3 dias, 13 horas, 3 minutos, 3 segundos | 0 dias, 11 horas, 51 minutos, 42 segundos | 3 dias, 1 horas, 11 minutos, 21 segundos | 3 Dias | 2023-07-06 00:55:34 | 1 dias, 10 horas, 56 minutos, 57 segundos | 5 Dias |
| Valentin.. | xbRRdL2jj4xsdKVn1Na7YtZeJUE= | 2025-08-07 23:11:32 | | 3 dias, 13 horas, 1 minutos, 32 segundos | 0 dias, 10 horas, 20 minutos, 24 segundos | 3 dias, 2 horas, 41 minutos, 8 segundos | 3 Dias | 2025-08-02 18:06:11 | 1 dias, 10 horas, 58 minutos, 28 segundos | 5 Dias |
| Benedito Cremoso | uFwjpeTqEBZb/DTfxOWXtVm3S+8= | 2022-09-01 21:58:57 | | 3 dias, 12 horas, 58 minutos, 57 segundos | 1 dias, 1 horas, 1 minutos, 10 segundos | 2 dias, 11 horas, 57 minutos, 47 segundos | 3 Dias | 2022-02-20 01:28:54 | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 3 segundos | 5 Dias |
| Oreia_ | VixM4x+wcGjAGflA77wCIhq+J40= | 2026-04-01 19:48:55 | | 3 dias, 12 horas, 58 minutos, 25 segundos | 0 dias, 9 horas, 15 minutos, 7 segundos | 3 dias, 3 horas, 43 minutos, 18 segundos | 3 Dias | 2026-03-14 16:19:22 | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 35 segundos | 5 Dias |
| PedriN | tmkqv4QSQrRxKYWUjpa8qGy1sr0= | 2022-10-26 19:39:52 | | 3 dias, 12 horas, 58 minutos, 14 segundos | 0 dias, 23 horas, 11 minutos, 3 segundos | 2 dias, 13 horas, 47 minutos, 11 segundos | 3 Dias | 2022-10-12 15:05:32 | 1 dias, 11 horas, 1 minutos, 46 segundos | 5 Dias |
| magO | K43Nel7s9r3YYpT4gcW399Q0hXs= | 2021-09-28 19:33:15 | | 3 dias, 12 horas, 54 minutos, 54 segundos | 0 dias, 3 horas, 30 minutos, 53 segundos | 3 dias, 9 horas, 24 minutos, 1 segundos | 3 Dias | 2021-09-20 22:33:24 | 1 dias, 11 horas, 5 minutos, 6 segundos | 5 Dias |
| Lukovich82 | lbS0MtmUXyzXcJh9zjayciy0KM0= | 2026-03-31 22:58:00 | | 3 dias, 12 horas, 52 minutos, 30 segundos | 1 dias, 21 horas, 8 minutos, 59 segundos | 1 dias, 15 horas, 43 minutos, 31 segundos | 3 Dias | 2026-03-24 15:53:49 | 1 dias, 11 horas, 7 minutos, 30 segundos | 5 Dias |
| TeamSpeakUser2 | s6wr28RbRZ4RfwnNX5Gk6HWKPdA= | 2026-02-02 13:21:08 | | 3 dias, 12 horas, 51 minutos, 25 segundos | 0 dias, 1 horas, 6 minutos, 51 segundos | 3 dias, 11 horas, 44 minutos, 34 segundos | 3 Dias | 2026-01-29 00:00:46 | 1 dias, 11 horas, 8 minutos, 35 segundos | 5 Dias |
| RENERT | YzM0T6tP0kO/le3VcfEbS8Db0SY= | 2023-11-05 18:45:23 | | 3 dias, 12 horas, 49 minutos, 52 segundos | 0 dias, 8 horas, 39 minutos, 59 segundos | 3 dias, 4 horas, 9 minutos, 53 segundos | 3 Dias | 2023-08-14 20:10:27 | 1 dias, 11 horas, 10 minutos, 8 segundos | 5 Dias |
| xerege1 | t7tfmWDV0R9J7jEXISOkj8ejsZ0= | 2020-12-24 00:55:53 | | 3 dias, 12 horas, 45 minutos, 22 segundos | 0 dias, 5 horas, 21 minutos, 12 segundos | 3 dias, 7 horas, 24 minutos, 10 segundos | 3 Dias | 2020-12-06 23:09:42 | 1 dias, 11 horas, 14 minutos, 38 segundos | 5 Dias |
| Zhazz | 2nkt8LOzaQwjvBHdjoLs1hdPuNg= | 2020-09-25 02:41:50 | | 3 dias, 12 horas, 43 minutos, 30 segundos | 2 dias, 7 horas, 0 minutos, 31 segundos | 1 dias, 5 horas, 42 minutos, 59 segundos | 3 Dias | 2020-09-16 01:27:22 | 1 dias, 11 horas, 16 minutos, 30 segundos | 5 Dias |
| chuck | PGLpXbe/v+xj3/S3IZquxTFRQTg= | 2025-10-13 23:36:13 | | 3 dias, 12 horas, 42 minutos, 7 segundos | 0 dias, 0 horas, 41 minutos, 12 segundos | 3 dias, 12 horas, 0 minutos, 55 segundos | 3 Dias | 2025-10-08 19:34:44 | 1 dias, 11 horas, 17 minutos, 53 segundos | 5 Dias |
| Gstv | a0nyVdgwXACLVN03EbQ2xoo++Sc= | 2026-03-02 19:47:11 | | 3 dias, 12 horas, 40 minutos, 43 segundos | 0 dias, 7 horas, 40 minutos, 21 segundos | 3 dias, 5 horas, 0 minutos, 22 segundos | 3 Dias | 2026-02-17 04:27:22 | 1 dias, 11 horas, 19 minutos, 17 segundos | 5 Dias |
| vaca mu | rr7NvEpPUInmVqW7JbY8LV57JgI= | 2026-02-01 23:18:11 | | 3 dias, 12 horas, 39 minutos, 54 segundos | 0 dias, 16 horas, 54 minutos, 15 segundos | 2 dias, 19 horas, 45 minutos, 39 segundos | 3 Dias | 2025-12-28 18:52:10 | 1 dias, 11 horas, 20 minutos, 6 segundos | 5 Dias |
| Coldgod | G5uavwW2OyEOEeJLqHHXHrFgM4I= | 2022-06-16 16:00:49 | | 3 dias, 12 horas, 39 minutos, 53 segundos | 1 dias, 19 horas, 42 minutos, 11 segundos | 1 dias, 16 horas, 57 minutos, 42 segundos | 3 Dias | 2022-06-05 15:28:48 | 1 dias, 11 horas, 20 minutos, 7 segundos | 5 Dias |
| PINTO.JR | wH+ZIj1066p7+3Za0fY3lKzxlgs= | 2026-03-24 20:39:52 | | 3 dias, 12 horas, 37 minutos, 56 segundos | 0 dias, 1 horas, 27 minutos, 42 segundos | 3 dias, 11 horas, 10 minutos, 14 segundos | 3 Dias | 2026-02-18 20:30:55 | 1 dias, 11 horas, 22 minutos, 4 segundos | 5 Dias |
| PumpkinM4n | 0M+JORaimg1TY/jh/kAZ5xN63zs= | 2025-12-06 20:07:10 | | 3 dias, 12 horas, 37 minutos, 48 segundos | 0 dias, 1 horas, 37 minutos, 3 segundos | 3 dias, 11 horas, 0 minutos, 45 segundos | 3 Dias | 2025-11-22 20:00:01 | 1 dias, 11 horas, 22 minutos, 12 segundos | 5 Dias |
| dgszera1111 | UNISHkHYFqqFf7bEUUE3/bbfcRE= | 2020-02-17 22:14:09 | | 3 dias, 12 horas, 36 minutos, 11 segundos | 0 dias, 20 horas, 40 minutos, 37 segundos | 2 dias, 15 horas, 55 minutos, 34 segundos | 3 Dias | 2020-02-14 21:33:43 | 1 dias, 11 horas, 23 minutos, 49 segundos | 5 Dias |
| Shtacet(Серега) | 1qkSgTjfCmlghsOrrQqDbY+PgOg= | 2026-01-30 14:40:37 | | 3 dias, 12 horas, 35 minutos, 59 segundos | 0 dias, 5 horas, 26 minutos, 20 segundos | 3 dias, 7 horas, 9 minutos, 39 segundos | 3 Dias | 2026-01-27 16:49:38 | 1 dias, 11 horas, 24 minutos, 1 segundos | 5 Dias |
| cosechen | VFcC9sqLEsPrQxL0g0uVtSbt+sc= | 2026-03-12 23:28:48 | | 3 dias, 12 horas, 35 minutos, 1 segundos | 0 dias, 0 horas, 22 minutos, 50 segundos | 3 dias, 12 horas, 12 minutos, 11 segundos | 3 Dias | 2026-03-01 22:16:56 | 1 dias, 11 horas, 24 minutos, 59 segundos | 5 Dias |
| Capitão Negresco | nPoLwRZs0MtxQYHDyvcz7m50kmo= | 2020-11-20 01:01:30 | | 3 dias, 12 horas, 28 minutos, 51 segundos | 1 dias, 16 horas, 18 minutos, 33 segundos | 1 dias, 20 horas, 10 minutos, 18 segundos | 3 Dias | 2020-11-04 20:26:13 | 1 dias, 11 horas, 31 minutos, 9 segundos | 5 Dias |
| igor | LducD062IAR+Hq/1o13NXb/RFyU= | 2021-08-28 14:41:39 | | 3 dias, 12 horas, 28 minutos, 22 segundos | 2 dias, 3 horas, 33 minutos, 7 segundos | 1 dias, 8 horas, 55 minutos, 15 segundos | 3 Dias | 2021-08-28 02:13:18 | 1 dias, 11 horas, 31 minutos, 38 segundos | 5 Dias |
| thesilksongisreal | sbPwf9tBTIL8ckxS5N59hFgMUYg= | 2025-09-22 00:38:27 | | 3 dias, 12 horas, 27 minutos, 30 segundos | 0 dias, 2 horas, 11 minutos, 49 segundos | 3 dias, 10 horas, 15 minutos, 41 segundos | 3 Dias | 2025-09-06 17:50:13 | 1 dias, 11 horas, 32 minutos, 30 segundos | 5 Dias |
| Luccas | +hhhOB8hgZpiQMhBzMVU0uTdXmg= | 2025-06-18 00:43:56 | | 3 dias, 12 horas, 27 minutos, 19 segundos | 0 dias, 6 horas, 49 minutos, 20 segundos | 3 dias, 5 horas, 37 minutos, 59 segundos | 3 Dias | 2025-06-07 02:18:24 | 1 dias, 11 horas, 32 minutos, 41 segundos | 5 Dias |
| hellboy | cxbDqNIz4vhmlAecYFmh7VOqg2M= | 2021-09-28 21:35:00 | | 3 dias, 12 horas, 26 minutos, 22 segundos | 0 dias, 5 horas, 54 minutos, 18 segundos | 3 dias, 6 horas, 32 minutos, 4 segundos | 3 Dias | 2021-08-16 22:44:29 | 1 dias, 11 horas, 33 minutos, 38 segundos | 5 Dias |
| Duuu | pa+nSq9zk6QynzrKoOQgd/RmglA= | 2024-01-15 22:05:27 | | 3 dias, 12 horas, 24 minutos, 20 segundos | 0 dias, 8 horas, 39 minutos, 45 segundos | 3 dias, 3 horas, 44 minutos, 35 segundos | 3 Dias | 2023-11-13 21:02:03 | 1 dias, 11 horas, 35 minutos, 40 segundos | 5 Dias |
| Brab0Sa- | 2xfXT3cURyhMqWl5aTvvYNT35mk= | 2024-11-20 23:17:03 | | 3 dias, 12 horas, 24 minutos, 14 segundos | 1 dias, 16 horas, 13 minutos, 34 segundos | 1 dias, 20 horas, 10 minutos, 40 segundos | 3 Dias | 2024-11-20 10:52:50 | 1 dias, 11 horas, 35 minutos, 46 segundos | 5 Dias |
| oioi | VSwRxY92n2XjwodZPzVxbn0X7U8= | 2022-12-13 05:06:58 | | 3 dias, 12 horas, 24 minutos, 12 segundos | 0 dias, 18 horas, 17 minutos, 56 segundos | 2 dias, 18 horas, 6 minutos, 16 segundos | 3 Dias | 2022-12-07 20:42:31 | 1 dias, 11 horas, 35 minutos, 48 segundos | 5 Dias |
| Swainllen | ecUjI3yp12wJG8G1+ZFXOdGA47M= | 2022-06-17 00:11:39 | | 3 dias, 12 horas, 23 minutos, 37 segundos | 0 dias, 4 horas, 53 minutos, 33 segundos | 3 dias, 7 horas, 30 minutos, 4 segundos | 3 Dias | 2022-06-13 22:16:59 | 1 dias, 11 horas, 36 minutos, 23 segundos | 5 Dias |
| Bruno | +/U/tEQCS6p2rkIsPeCZ3SqlSqY= | 2025-12-02 22:01:26 | | 3 dias, 12 horas, 23 minutos, 24 segundos | 1 dias, 13 horas, 56 minutos, 46 segundos | 1 dias, 22 horas, 26 minutos, 38 segundos | 3 Dias | 2025-11-23 23:27:51 | 1 dias, 11 horas, 36 minutos, 36 segundos | 5 Dias |
| gdr1 | cYDVITf/PUhn+UW0nfqXfj26f4o= | 2021-04-27 00:25:04 | | 3 dias, 12 horas, 22 minutos, 3 segundos | 0 dias, 2 horas, 26 minutos, 18 segundos | 3 dias, 9 horas, 55 minutos, 45 segundos | 3 Dias | 2021-04-14 22:57:06 | 1 dias, 11 horas, 37 minutos, 57 segundos | 5 Dias |
| Rogallivigan | 9NeyZmNuY6D7+dQwPfE+dBa25gQ= | 2026-04-05 15:08:43 | | 3 dias, 12 horas, 21 minutos, 37 segundos | 0 dias, 5 horas, 3 minutos, 7 segundos | 3 dias, 7 horas, 18 minutos, 30 segundos | 3 Dias | 2026-04-04 10:13:14 | 1 dias, 11 horas, 38 minutos, 23 segundos | 5 Dias |
| seu dono | vmTqJR7FX6BdWTw9XrRbXx2q7wo= | 2026-04-02 01:40:00 | | 3 dias, 12 horas, 18 minutos, 43 segundos | 0 dias, 1 horas, 50 minutos, 21 segundos | 3 dias, 10 horas, 28 minutos, 22 segundos | 3 Dias | 2026-03-22 21:25:11 | 1 dias, 11 horas, 41 minutos, 17 segundos | 5 Dias |
| Brunext | gQeKgG/eoH+Fwqpz/dFpDST29oM= | 2023-02-01 23:19:05 | | 3 dias, 12 horas, 18 minutos, 18 segundos | 0 dias, 7 horas, 27 minutos, 20 segundos | 3 dias, 4 horas, 50 minutos, 58 segundos | 3 Dias | 2023-01-22 23:42:26 | 1 dias, 11 horas, 41 minutos, 42 segundos | 5 Dias |
| silvaplays | qJa5h32fFFKJ/xsY6PcJx48W/nE= | 2026-03-28 23:01:17 | | 3 dias, 12 horas, 17 minutos, 54 segundos | 0 dias, 0 horas, 14 minutos, 53 segundos | 3 dias, 12 horas, 3 minutos, 1 segundos | 3 Dias | 2026-03-21 19:47:09 | 1 dias, 11 horas, 42 minutos, 6 segundos | 5 Dias |
| Lukas | ZDzfKshRyuFh5o85JFeqBPdKt20= | 2019-09-18 20:01:32 | | 3 dias, 12 horas, 17 minutos, 48 segundos | 0 dias, 1 horas, 7 minutos, 30 segundos | 3 dias, 11 horas, 10 minutos, 18 segundos | 3 Dias | 2019-07-29 11:24:37 | 1 dias, 11 horas, 42 minutos, 12 segundos | 5 Dias |
| Lipãos | hXg1x9DJocLeGLOIzQZoObLyHIE= | 2022-12-02 23:21:33 | | 3 dias, 12 horas, 17 minutos, 43 segundos | 0 dias, 11 horas, 14 minutos, 12 segundos | 3 dias, 1 horas, 3 minutos, 31 segundos | 3 Dias | 2021-12-01 00:22:10 | 1 dias, 11 horas, 42 minutos, 17 segundos | 5 Dias |
| 300 | sah2S14dQZICgCgwcBZ9/bEndlo= | 2020-04-24 15:45:20 | | 3 dias, 12 horas, 17 minutos, 20 segundos | 1 dias, 16 horas, 37 minutos, 12 segundos | 1 dias, 19 horas, 40 minutos, 8 segundos | 3 Dias | 2020-04-21 15:37:59 | 1 dias, 11 horas, 42 minutos, 40 segundos | 5 Dias |
| lkz | H+djLzw+UT+jFV1IfkTdCCWZeAc= | 2023-10-08 19:36:51 | | 3 dias, 12 horas, 16 minutos, 6 segundos | 0 dias, 2 horas, 37 minutos, 17 segundos | 3 dias, 9 horas, 38 minutos, 49 segundos | 3 Dias | 2023-09-24 21:30:36 | 1 dias, 11 horas, 43 minutos, 54 segundos | 5 Dias |
| TeamSpeakUser3 | +c8pJkrH1pSOGy76dWB8vfT7r8o= | 2020-09-02 20:58:02 | | 3 dias, 12 horas, 12 minutos, 4 segundos | 0 dias, 3 horas, 30 minutos, 25 segundos | 3 dias, 8 horas, 41 minutos, 39 segundos | 3 Dias | 2020-07-01 18:57:41 | 1 dias, 11 horas, 47 minutos, 56 segundos | 5 Dias |
| Cellin | duWlv1sY8c1UcY8SdsNuSK/l5Hs= | 2023-01-14 17:17:37 | | 3 dias, 12 horas, 12 minutos, 0 segundos | 0 dias, 17 horas, 51 minutos, 21 segundos | 2 dias, 18 horas, 20 minutos, 39 segundos | 3 Dias | 2022-12-03 23:34:30 | 1 dias, 11 horas, 48 minutos, 0 segundos | 5 Dias |
| silve? | 5DCBRvkCj5fJMlYiXpEE0OPe3I0= | 2020-12-25 22:13:54 | | 3 dias, 12 horas, 11 minutos, 58 segundos | 0 dias, 20 horas, 15 minutos, 35 segundos | 2 dias, 15 horas, 56 minutos, 23 segundos | 3 Dias | 2020-12-09 20:39:51 | 1 dias, 11 horas, 48 minutos, 2 segundos | 5 Dias |
| TeamSpeakUser3 | X+8CiVgrYq2qgZi6eI1IZ02w8CU= | 2023-03-21 23:23:09 | | 3 dias, 12 horas, 9 minutos, 39 segundos | 0 dias, 7 horas, 17 minutos, 4 segundos | 3 dias, 4 horas, 52 minutos, 35 segundos | 3 Dias | 2023-02-14 20:03:17 | 1 dias, 11 horas, 50 minutos, 21 segundos | 5 Dias |
| leemi | w7LU6Xn/PoMvPqiCzL9F/lBUQXM= | 2025-09-18 23:12:20 | | 3 dias, 12 horas, 7 minutos, 29 segundos | 0 dias, 4 horas, 17 minutos, 38 segundos | 3 dias, 7 horas, 49 minutos, 51 segundos | 3 Dias | 2025-09-15 20:16:10 | 1 dias, 11 horas, 52 minutos, 31 segundos | 5 Dias |
| kodai11 | 4Qf2neQI+WbP1WwpjucqD9GRhKs= | 2019-10-28 22:26:51 | | 3 dias, 12 horas, 7 minutos, 6 segundos | 0 dias, 11 horas, 23 minutos, 1 segundos | 3 dias, 0 horas, 44 minutos, 5 segundos | 3 Dias | 2019-10-27 11:51:36 | 1 dias, 11 horas, 52 minutos, 54 segundos | 5 Dias |
| SlumpGod | hU4F51w82BZYSCD/PEmTpIlx96c= | 2021-04-14 18:31:13 | | 3 dias, 12 horas, 6 minutos, 23 segundos | 0 dias, 13 horas, 32 minutos, 24 segundos | 2 dias, 22 horas, 33 minutos, 59 segundos | 3 Dias | 2021-04-09 20:26:45 | 1 dias, 11 horas, 53 minutos, 37 segundos | 5 Dias |
| fdcvzs | nj8S1B2QOGHOKi/Quri2lrGfaGA= | 2026-03-03 17:11:48 | | 3 dias, 12 horas, 4 minutos, 29 segundos | 1 dias, 20 horas, 39 minutos, 8 segundos | 1 dias, 15 horas, 25 minutos, 21 segundos | 3 Dias | 2026-02-08 18:34:24 | 1 dias, 11 horas, 55 minutos, 31 segundos | 5 Dias |
| diegola | bWaEbwIOkVjOJ0f3MK+nDpCn4oc= | 2020-10-31 16:51:22 | | 3 dias, 12 horas, 3 minutos, 47 segundos | 1 dias, 9 horas, 12 minutos, 8 segundos | 2 dias, 2 horas, 51 minutos, 39 segundos | 3 Dias | 2020-10-20 23:53:57 | 1 dias, 11 horas, 56 minutos, 13 segundos | 5 Dias |
| Machopeludos | sREiETOzY6F4LmA2S6hSTf9l640= | 2024-04-28 20:09:33 | | 3 dias, 12 horas, 3 minutos, 40 segundos | 0 dias, 5 horas, 31 minutos, 55 segundos | 3 dias, 6 horas, 31 minutos, 45 segundos | 3 Dias | 2024-03-16 02:07:47 | 1 dias, 11 horas, 56 minutos, 20 segundos | 5 Dias |
